Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Jul-2026 03:40:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 700 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 PDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 877 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 794 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 598 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 451 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 151 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 633 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 451 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 794 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 135 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 804 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 522 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 113 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 813 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 164 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 588 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 140 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 811 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 477 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 700 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 99 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 174 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 305 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:56:00 PDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 208 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 499 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 305 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 398 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:44:44 PDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 275 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:05:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:49:16 PDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:11:16 PDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:04:01 PDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 711 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:54:20 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 594 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 814 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:09:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:01:11 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 451 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:57:38 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 583 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:11:27 PDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 584 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:53:39 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 814 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:17:29 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 813 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:16:23 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 399 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:46:03 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:42:38 PDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 809 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:21:02 PDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 590 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 805 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:38:24 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 973 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 490 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:28:40 PDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 963 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:12:56 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 99 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 813 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:00:13 PDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 241 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 62 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:42:39 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 100 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 843 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 275 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 99 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 244 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 238 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 100 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 801 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:17:38 PDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 255 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 813 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 84 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 592 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 585 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 586 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 578 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 143 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 685 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 338 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 272 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 277 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 813 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 813 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 512 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 808 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:56:59 PDT | map |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 151 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:16:39 PDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 523 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 449 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 48 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 522 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 798 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 253 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 448 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 493 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 974 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:37:33 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 522 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 151 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 813 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 522 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 522 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 522 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 845 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 797 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 212 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 789 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 934 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 144 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 602 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 589 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 371 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 105 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 450 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 323 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 281 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 289 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 136 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 137 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT | map |
118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.