Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Sep-2026 03:44:34 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 948 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:36:39 PDT | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 408 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:16:46 PDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 948 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:36:08 PDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 119 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 436 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:07:08 PDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 96 mi | Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 758 mi | Wed, 23-Sep-2026 23:08:15 PDT | map |
| 8 km WNW of Anza, CA | 2.1 | 66 mi | Wed, 23-Sep-2026 22:47:56 PDT | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 496 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:44:47 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 115 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT | map |
| 36 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 157 mi | Wed, 23-Sep-2026 19:16:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 115 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 115 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 266 mi | Wed, 23-Sep-2026 11:28:56 PDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 298 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:00:10 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 115 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 413 mi | Wed, 23-Sep-2026 06:10:11 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 115 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 65 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 795 mi | Wed, 23-Sep-2026 01:40:24 PDT | map |
| 13 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 782 mi | Wed, 23-Sep-2026 01:32:58 PDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 29 mi | Wed, 23-Sep-2026 01:06:56 PDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 424 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:33:37 PDT | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 921 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:08:42 PDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 252 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:50:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 115 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 918 mi | Tue, 22-Sep-2026 19:16:59 PDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 951 mi | Tue, 22-Sep-2026 16:15:08 PDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 52 mi | Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 598 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:00:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 986 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:47 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 252 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:30:32 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 796 mi | Tue, 22-Sep-2026 09:50:40 PDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 824 mi | Tue, 22-Sep-2026 09:07:21 PDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 606 mi | Tue, 22-Sep-2026 08:23:58 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 797 mi | Tue, 22-Sep-2026 02:35:36 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 797 mi | Tue, 22-Sep-2026 02:34:09 PDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 805 mi | Tue, 22-Sep-2026 01:04:38 PDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 622 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 973 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 933 mi | Mon, 21-Sep-2026 22:15:14 PDT | map |
| 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 862 mi | Mon, 21-Sep-2026 21:37:34 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 375 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 228 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 350 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 228 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 588 mi | Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 586 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 449 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 465 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 926 mi | Mon, 21-Sep-2026 01:45:29 PDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 926 mi | Mon, 21-Sep-2026 00:50:52 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 348 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 397 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 812 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:37:59 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 194 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 194 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT | map |
| 29 km E of Malaga, New Mexico | 2.9 | 824 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:23:14 PDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 496 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:12:39 PDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 980 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:00:20 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 795 mi | Sun, 20-Sep-2026 07:17:50 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Sun, 20-Sep-2026 05:55:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 437 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:52:01 PDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 270 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 798 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:23:40 PDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 376 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 225 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 2.0 | 572 mi | Sat, 19-Sep-2026 13:07:04 PDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 508 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:52:51 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 437 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:28:05 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 357 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:07:09 PDT | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 368 mi | Sat, 19-Sep-2026 04:58:26 PDT | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 343 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 794 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:32:19 PDT | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 584 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 83 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT | map |
| 25 km ENE of Yacolt, Washington | 2.7 | 878 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 793 mi | Thu, 17-Sep-2026 23:11:33 PDT | map |
| 42 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 162 mi | Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 PDT | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 585 mi | Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 788 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:28:03 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 23 mi | Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 810 mi | Thu, 17-Sep-2026 12:43:46 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 307 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 212 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:28:43 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 832 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:04:16 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 793 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:10:06 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 394 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 394 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.