Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 12:33:22 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSW of Huron, CA 2.2 000344214 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 11:47:31 PDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.4 000506315 mi 1779721088Mon, 25-May-2026 07:58:08 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 000951591 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 06:42:57 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001321821 mi 1779716449Mon, 25-May-2026 06:40:49 PDT map
40 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001318819 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 06:13:44 PDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001605997 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 04:23:18 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 000972604 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 04:19:33 PDT map
9 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001347837 mi 1779707231Mon, 25-May-2026 04:07:11 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001321821 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 03:22:26 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 000501312 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 01:52:42 PDT map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 000334207 mi 1779689956Sun, 24-May-2026 23:19:16 PDT map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 000451280 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 20:33:39 PDT map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.2 00003220 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 16:49:48 PDT map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 000297185 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 16:43:09 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000284176 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 10:57:39 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 000284177 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 10:24:27 PDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 001241771 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 01:54:25 PDT map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 000160100 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 01:13:53 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 001270789 mi 1779604596Sat, 23-May-2026 23:36:36 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001323822 mi 1779603722Sat, 23-May-2026 23:22:02 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001323822 mi 1779602458Sat, 23-May-2026 23:00:58 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000639397 mi 1779599353Sat, 23-May-2026 22:09:13 PDT map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 000429266 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 19:57:13 PDT map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 000428266 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 19:57:08 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000265164 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 19:41:10 PDT map
23 km NE of King City, CA 2.7 000406252 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 19:26:36 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000230143 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 18:38:29 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001282797 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 18:01:20 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000230143 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 17:12:17 PDT map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 000239148 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 14:28:29 PDT map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 000657408 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 13:12:49 PDT map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 001111690 mi 1779566575Sat, 23-May-2026 13:02:55 PDT map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 0016091000 mi 1779563170Sat, 23-May-2026 12:06:10 PDT map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 000175109 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 10:20:21 PDT map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 000691429 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 07:48:18 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001281796 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 01:15:07 PDT map
8 km W of Delta, B.C., MX 2.6 000283176 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 00:46:43 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.7 000244151 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 18:09:37 PDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.1 000230143 mi 1779497852Fri, 22-May-2026 17:57:32 PDT map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 000975606 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 16:54:06 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001310814 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 15:25:08 PDT map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 000670417 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 12:45:59 PDT map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 000671417 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 12:45:08 PDT map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 000671417 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 12:44:55 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001321821 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 10:11:59 PDT map
9 km NNE of Truckee, CA 2.0 000670417 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 09:06:42 PDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 001552965 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 08:08:34 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 001309813 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 03:51:11 PDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 001290802 mi 1779438422Fri, 22-May-2026 01:27:02 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000285177 mi 1779431343Thu, 21-May-2026 23:29:03 PDT map
3 km E of Cutten, CA 2.5 000963598 mi 1779427755Thu, 21-May-2026 22:29:15 PDT map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 000192119 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 21:44:29 PDT map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 000191119 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 21:31:58 PDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 000489304 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 21:31:30 PDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001284798 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 20:41:46 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 000261162 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 19:51:22 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000284177 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 19:16:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000635394 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 19:14:58 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000283176 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 18:14:59 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 000284176 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 18:10:42 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000283176 mi 1779400919Thu, 21-May-2026 15:01:59 PDT map
5 km SSW of Moscow, Idaho 2.3 001451902 mi 1779397106Thu, 21-May-2026 13:58:26 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000285177 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 13:42:50 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 3.9 000978608 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 12:00:10 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000701436 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 10:28:53 PDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 000204127 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 08:39:15 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000636395 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 07:15:36 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001310814 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 05:35:58 PDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 000429266 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 04:51:47 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000185115 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 00:44:04 PDT map
36 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001400870 mi 1779342080Wed, 20-May-2026 22:41:20 PDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 001485923 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 20:26:44 PDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 001423884 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 20:03:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000185115 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 19:31:07 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 001321821 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 17:00:32 PDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 000285177 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 16:25:36 PDT map
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 000594369 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 16:21:35 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000638396 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 14:24:43 PDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 001209751 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 12:40:56 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000505313 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 11:17:04 PDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 000579360 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 07:09:38 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001310814 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 07:06:14 PDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 001510938 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 00:12:05 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000186115 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 00:10:20 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000551342 mi 1779259901Tue, 19-May-2026 23:51:41 PDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 001252778 mi 1779259464Tue, 19-May-2026 23:44:24 PDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 001250777 mi 1779256270Tue, 19-May-2026 22:51:10 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000728453 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 17:43:45 PDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 000788489 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 16:14:38 PDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 000244152 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 15:23:42 PDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 001171727 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 14:44:22 PDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 00005736 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 12:42:29 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 001311814 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 12:06:00 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 000945587 mi 1779205019Tue, 19-May-2026 08:36:59 PDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 001538955 mi 1779197776Tue, 19-May-2026 06:36:16 PDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 001537955 mi 1779195869Tue, 19-May-2026 06:04:29 PDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 001375854 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 03:55:46 PDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 001516942 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 03:55:00 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00013584 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 03:32:24 PDT map
10 km NW of Langlois, Oregon 2.6 001188738 mi 1779170936Mon, 18-May-2026 23:08:56 PDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 001239770 mi 1779167473Mon, 18-May-2026 22:11:13 PDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 000629391 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 19:32:20 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001311814 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 15:48:58 PDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 00010666 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 13:35:47 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001322821 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 12:47:25 PDT map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.