Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Jun-2026 16:30:23 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SW of Ocotillo, CA 2.1 000200124 mi 1780526005Wed, 03-Jun-2026 15:33:25 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000822511 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 000475295 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 001478918 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001290802 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000489304 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001285798 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 3.9 000976607 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000185115 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 2.8 000978608 mi 1780499114Wed, 03-Jun-2026 08:05:14 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000841522 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT map
65 km W of Petrolia, CA 4.5 000979608 mi 1780492293Wed, 03-Jun-2026 06:11:33 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000978608 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 001295804 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 001170727 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000844524 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.3 000636395 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000635395 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 00008956 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001288801 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 00004125 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000638396 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000728453 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000348216 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000348216 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000716445 mi 1780380492Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000719447 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000185115 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000389241 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000184115 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000184114 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001240770 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 001367849 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000567352 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 001134704 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000939584 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000185115 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 001586985 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 000174108 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000435270 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 00008351 mi 1780295848Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000795494 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000641398 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000554344 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000555345 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000349217 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 001575979 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000837520 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 00011672 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 001255780 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000727452 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 000389241 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000724450 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 000776482 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 000562349 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000761473 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 000441274 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000547340 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000320199 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT map
20 km WSW of Circleville, Utah 2.1 000694431 mi 1780185538Sat, 30-May-2026 16:58:58 PDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 000404251 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT map
27 km WNW of Boulder Town, Utah 2.1 000742461 mi 1780162858Sat, 30-May-2026 10:40:58 PDT map
19 km WNW of Orangeville, Utah 2.1 000861535 mi 1780160505Sat, 30-May-2026 10:01:45 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001280796 mi 1780151841Sat, 30-May-2026 07:37:21 PDT map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000790491 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001290802 mi 1780149494Sat, 30-May-2026 06:58:14 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000184114 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 000732455 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.7 001324823 mi 1780129709Sat, 30-May-2026 01:28:29 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001275792 mi 1780115407Fri, 29-May-2026 21:30:07 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000184114 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.7 001324823 mi 1780096864Fri, 29-May-2026 16:21:04 PDT map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 000650404 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000724450 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001290802 mi 1780087140Fri, 29-May-2026 13:39:00 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001290802 mi 1780086758Fri, 29-May-2026 13:32:38 PDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 000359223 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 001581983 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 10:03:33 PDT map
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000846526 mi 1780071259Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT map
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 000678421 mi 1780071224Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT map
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 001559969 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 05:49:50 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001285799 mi 1780056096Fri, 29-May-2026 05:01:36 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000190118 mi 1780049445Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT map
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000421261 mi 1780042764Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT map
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 000373232 mi 1780036718Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001501932 mi 1780035722Thu, 28-May-2026 23:22:02 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.0 000942586 mi 1780027476Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 000184114 mi 1780020057Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT map
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000835519 mi 1780013841Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT map
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000250155 mi 1780010427Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT map
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 001203747 mi 1780009697Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT map
12 km SSW of Snowville, Utah 3.1 001018632 mi 1780001935Thu, 28-May-2026 13:58:55 PDT map
105 km W of Ferndale, CA 3.0 001028639 mi 1780001489Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000451280 mi 1779995080Thu, 28-May-2026 12:04:40 PDT map
28 km WNW of Whites City, New Mexico 3.0 001244773 mi 1779992243Thu, 28-May-2026 11:17:23 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000185115 mi 1779991456Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT map
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 001525948 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 10:15:21 PDT map
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 001207750 mi 1779984152Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000723449 mi 1779979940Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT map
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 000822511 mi 1779979869Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001285799 mi 1779975715Thu, 28-May-2026 06:41:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000639397 mi 1779969143Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 000640397 mi 1779968915Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT map
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 000176109 mi 1779961265Thu, 28-May-2026 02:41:05 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001323822 mi 1779960611Thu, 28-May-2026 02:30:11 PDT map
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 00005736 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 000987613 mi 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT map
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000839521 mi 1779951155Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 000980609 mi 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT map
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 000834518 mi 1779948059Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT map
11 km N of Delta, B.C., MX 2.0 000287178 mi 1779928982Wed, 27-May-2026 17:43:02 PDT map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.