Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Jun-2026 16:30:23 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SW of Ocotillo, CA | 2.1 | 124 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:33:25 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 511 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 295 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 918 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 304 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 607 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 115 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 608 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:14 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 522 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 608 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:33 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 608 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 804 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 727 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 524 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 395 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 395 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 56 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 801 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 25 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 396 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 453 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 216 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 216 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 445 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 447 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 115 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 241 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 115 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 114 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 770 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 849 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 352 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 704 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 584 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 115 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 985 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 108 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 270 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 51 mi | Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 494 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 398 mi | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 344 mi | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 345 mi | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 217 mi | Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 979 mi | Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 520 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 72 mi | Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 780 mi | Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 452 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 241 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 482 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 349 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 473 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 274 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 340 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 199 mi | Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 431 mi | Sat, 30-May-2026 16:58:58 PDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 251 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 461 mi | Sat, 30-May-2026 10:40:58 PDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 535 mi | Sat, 30-May-2026 10:01:45 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Sat, 30-May-2026 07:37:21 PDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 491 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 802 mi | Sat, 30-May-2026 06:58:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 114 mi | Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 455 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 823 mi | Sat, 30-May-2026 01:28:29 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 792 mi | Fri, 29-May-2026 21:30:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 114 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 823 mi | Fri, 29-May-2026 16:21:04 PDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 404 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 450 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Fri, 29-May-2026 13:39:00 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 802 mi | Fri, 29-May-2026 13:32:38 PDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 223 mi | Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 983 mi | Fri, 29-May-2026 10:03:33 PDT | map |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 526 mi | Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT | map |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 421 mi | Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 969 mi | Fri, 29-May-2026 05:49:50 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 799 mi | Fri, 29-May-2026 05:01:36 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.1 | 118 mi | Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT | map |
| 15 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 261 mi | Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT | map |
| 7 km NE of San Simeon, CA | 2.2 | 232 mi | Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 932 mi | Thu, 28-May-2026 23:22:02 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 586 mi | Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 114 mi | Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT | map |
| 28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 519 mi | Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT | map |
| 17 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 155 mi | Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT | map |
| 6 km SW of Tumalo, Oregon | 2.0 | 747 mi | Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 632 mi | Thu, 28-May-2026 13:58:55 PDT | map |
| 105 km W of Ferndale, CA | 3.0 | 639 mi | Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 280 mi | Thu, 28-May-2026 12:04:40 PDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 773 mi | Thu, 28-May-2026 11:17:23 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 115 mi | Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 948 mi | Thu, 28-May-2026 10:15:21 PDT | map |
| 5 km SW of Prineville, Oregon | 2.5 | 750 mi | Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 449 mi | Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT | map |
| 15 km ENE of Red Bluff, CA | 2.8 | 511 mi | Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 799 mi | Thu, 28-May-2026 06:41:55 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 397 mi | Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 397 mi | Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT | map |
| 9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX | 3.0 | 109 mi | Thu, 28-May-2026 02:41:05 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 822 mi | Thu, 28-May-2026 02:30:11 PDT | map |
| 6 km NNE of San Dimas, CA | 2.0 | 36 mi | Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT | map |
| 18 km W of McKinleyville, CA | 2.4 | 613 mi | Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT | map |
| 31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 521 mi | Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT | map |
| 8 km WSW of McKinleyville, CA | 2.2 | 609 mi | Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT | map |
| 30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.3 | 518 mi | Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT | map |
| 11 km N of Delta, B.C., MX | 2.0 | 178 mi | Wed, 27-May-2026 17:43:02 PDT | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.