Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Jul-2025 19:53:56 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 251 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:52:54 PDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 373 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 149 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:36:37 PDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 492 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 917 mi | Fri, 11-Jul-2025 14:56:35 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 934 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 851 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:59:48 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 89 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:49:19 PDT | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 910 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:36:51 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 603 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 98 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:39:38 PDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 817 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:34:02 PDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 134 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:26:16 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 135 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:21:50 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 135 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:59:52 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 135 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:55:42 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 135 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:55:29 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 135 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:52:20 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 135 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:22:37 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 134 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:19:31 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 134 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:18:37 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 602 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 451 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 824 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 216 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 105 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 89 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 934 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 830 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:07:33 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 830 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:14:17 PDT | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 803 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 577 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 799 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:09:57 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 313 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 620 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 920 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:37:52 PDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 352 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 310 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 862 mi | Thu, 10-Jul-2025 03:05:28 PDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 960 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 585 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 449 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 259 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 829 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:28:53 PDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 485 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 517 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 286 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 446 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 444 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 794 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:10:32 PDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 598 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 17 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 935 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 70 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 586 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 612 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 795 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:16:00 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 122 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 386 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 590 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 619 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 62 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:57:10 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 215 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 348 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 934 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 348 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 829 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:19:51 PDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 421 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 603 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 576 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 589 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 796 mi | Tue, 08-Jul-2025 05:31:09 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 225 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 109 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 800 mi | Tue, 08-Jul-2025 01:12:34 PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 178 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.0 | 427 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 854 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:40:15 PDT | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 770 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:05:52 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 85 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 803 mi | Mon, 07-Jul-2025 05:46:49 PDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 859 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 91 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 87 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 851 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:37:47 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 496 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 465 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 28 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:50:54 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 801 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:41:16 PDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 521 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 299 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 299 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 829 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:15:35 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 798 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:05:20 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 798 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:04:59 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 803 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:00:06 PDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 860 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.6 | 177 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:58:28 PDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 794 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:32:45 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 814 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:31:46 PDT | map |
19 km NE of Upper Lake, CA | 2.2 | 476 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 814 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:17:00 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:09:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:44:37 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 348 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 254 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 386 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 305 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 375 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 178 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:33:37 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 277 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 827 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 820 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:19:45 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 603 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 808 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:37:56 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 809 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:27:10 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 277 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.1 | 375 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:41:07 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 375 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:29:16 PDT | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 975 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 177 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:14:01 PDT | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.5 | 142 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:40:52 PDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 178 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:39:39 PDT | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 150 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:19:59 PDT | map |
131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.