Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 03-Aug-2026 04:16:35 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001127700 mi 1785731390Sun, 02-Aug-2026 21:29:50 PDT map
3 km E of Hawthorne, CA 2.6 00004931 mi 1785729059Sun, 02-Aug-2026 20:50:59 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.0 000717446 mi 1785728001Sun, 02-Aug-2026 20:33:21 PDT map
7 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000936582 mi 1785727358Sun, 02-Aug-2026 20:22:38 PDT map
15 km WNW of Templeton, CA 2.7 000346215 mi 1785726838Sun, 02-Aug-2026 20:13:58 PDT map
23 km WSW of Westmorland, CA 3.1 000205128 mi 1785714271Sun, 02-Aug-2026 16:44:31 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000441274 mi 1785706590Sun, 02-Aug-2026 14:36:30 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 000441274 mi 1785695852Sun, 02-Aug-2026 11:37:32 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 001308813 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 10:56:19 PDT map
24 km SSE of Porterville, CA 2.2 000264164 mi 1785687197Sun, 02-Aug-2026 09:13:17 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000441274 mi 1785680059Sun, 02-Aug-2026 07:14:19 PDT map
60 km W of Bahía de Lobos, Mexico 5.1 000956594 mi 1785676247Sun, 02-Aug-2026 06:10:47 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.5 000441274 mi 1785674217Sun, 02-Aug-2026 05:36:57 PDT map
8 km WNW of Camp Pendleton South, CA 2.1 00006037 mi 1785667525Sun, 02-Aug-2026 03:45:25 PDT map
7 km SW of Idyllwild, CA 2.2 00010464 mi 1785663104Sun, 02-Aug-2026 02:31:44 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 000229142 mi 1785633965Sat, 01-Aug-2026 18:26:05 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 001504935 mi 1785631335Sat, 01-Aug-2026 17:42:15 PDT map
7 km E of Wilkerson, CA 2.8 000404251 mi 1785625109Sat, 01-Aug-2026 15:58:29 PDT map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000244152 mi 1785623601Sat, 01-Aug-2026 15:33:21 PDT map
18 km NE of Avalon, CA 2.2 00003522 mi 1785622219Sat, 01-Aug-2026 15:10:19 PDT map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 000245152 mi 1785616915Sat, 01-Aug-2026 13:41:55 PDT map
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.2 00015093 mi 1785603066Sat, 01-Aug-2026 09:51:06 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000506315 mi 1785601861Sat, 01-Aug-2026 09:31:01 PDT map
38 km WSW of Stovepipe Wells, CA 2.1 000311193 mi 1785597449Sat, 01-Aug-2026 08:17:29 PDT map
18 km SW of Nile, Washington 2.3 001479919 mi 1785596755Sat, 01-Aug-2026 08:05:55 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001280795 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 06:15:26 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000727452 mi 1785585040Sat, 01-Aug-2026 04:50:40 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.8 000728452 mi 1785584126Sat, 01-Aug-2026 04:35:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 000490305 mi 1785581672Sat, 01-Aug-2026 03:54:32 PDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 001531951 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 03:25:15 PDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.6 001532952 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 03:16:13 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.6 001530950 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 03:12:19 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 000728452 mi 1785571065Sat, 01-Aug-2026 00:57:45 PDT map
2 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 000165102 mi 1785569019Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 PDT map
2 km N of Culver City, CA 2.2 00006439 mi 1785541062Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 PDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 00009358 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.9 000490304 mi 1785528162Fri, 31-Jul-2026 13:02:42 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001278794 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 11:41:07 PDT map
18 km NE of Amboy, Washington 2.6 001425886 mi 1785521693Fri, 31-Jul-2026 11:14:53 PDT map
76 km W of Petrolia, CA 2.5 000985612 mi 1785486335Fri, 31-Jul-2026 01:25:35 PDT map
18 km NNE of Upper Lake, CA 2.6 000766476 mi 1785480717Thu, 30-Jul-2026 23:51:57 PDT map
40 km SE of Alamo, Nevada 2.7 000475295 mi 1785464480Thu, 30-Jul-2026 19:21:20 PDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 001306812 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 13:36:10 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.3 001458906 mi 1785441583Thu, 30-Jul-2026 12:59:43 PDT map
3 km S of Lakewood, CA 2.3 00003019 mi 1785433473Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 PDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 001547961 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 10:04:43 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000437271 mi 1785425697Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 PDT map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.8 000491305 mi 1785420289Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 PDT map
16 km S of Bridgeport, CA 2.0 000511317 mi 1785405324Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 PDT map
2 km SW of Walker, CA 2.0 000558347 mi 1785404289Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 PDT map
3 km NE of Long Beach, CA 2.4 00003019 mi 1785404190Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 PDT map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 001080671 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 000727452 mi 1785355904Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000719447 mi 1785352915Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000164102 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 000245152 mi 1785334112Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000245152 mi 1785331126Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 000197123 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 000903561 mi 1785316127Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000727452 mi 1785296918Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 000728452 mi 1785292844Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 000727452 mi 1785292806Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 000545338 mi 1785278350Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 PDT map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 00007345 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001285799 mi 1785268134Tue, 28-Jul-2026 12:48:54 PDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 00010666 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000480298 mi 1785244893Tue, 28-Jul-2026 06:21:33 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001298806 mi 1785244223Tue, 28-Jul-2026 06:10:23 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001298806 mi 1785234195Tue, 28-Jul-2026 03:23:15 PDT map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000963599 mi 1785231308Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 001473916 mi 1785216779Mon, 27-Jul-2026 22:32:59 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001285798 mi 1785207315Mon, 27-Jul-2026 19:55:15 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001285798 mi 1785207259Mon, 27-Jul-2026 19:54:19 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001285798 mi 1785207171Mon, 27-Jul-2026 19:52:51 PDT map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 000294183 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 00009358 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 001435892 mi 1785194582Mon, 27-Jul-2026 16:23:02 PDT map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 001546961 mi 1785193141Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000723449 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
2 km SE of Amity, Oregon 2.0 001351840 mi 1785187941Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.0 001304810 mi 1785186522Mon, 27-Jul-2026 14:08:42 PDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001400870 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000629391 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 001003623 mi 1785169276Mon, 27-Jul-2026 09:21:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000639397 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000639397 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000717445 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000717445 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 001009627 mi 1785152172Mon, 27-Jul-2026 04:36:12 PDT map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.