Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 17:32:14 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 808 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 PDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 781 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 883 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 PDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.2 | 48 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 524 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.5 | 88 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 46 mi | Sat, 06-Jun-2026 09:19:49 PDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 611 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 154 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 162 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 705 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 PDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 351 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 700 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 PDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 997 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 PDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 159 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 544 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 601 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 797 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 PDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 517 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 797 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 799 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:25 PDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 585 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 936 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 797 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 501 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 394 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 394 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 796 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 119 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 141 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 826 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 798 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 398 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 46 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 224 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 805 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 708 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 798 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 798 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 797 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 797 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 114 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 604 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 472 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 159 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 350 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 305 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 926 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 450 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 429 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 607 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 268 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 511 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 295 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 918 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 304 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 607 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 115 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 607 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 522 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 604 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 608 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 608 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 804 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 727 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 524 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 395 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 395 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 56 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 801 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 25 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 396 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 453 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 216 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 216 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 445 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 447 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 115 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 241 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 115 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 114 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 770 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 849 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 352 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 704 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 584 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 115 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 985 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 108 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 270 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 51 mi | Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 494 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 398 mi | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 344 mi | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 345 mi | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 217 mi | Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 979 mi | Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 520 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 72 mi | Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 780 mi | Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 452 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 241 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 482 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 349 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 473 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 274 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 340 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 199 mi | Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT | map |
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.