Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 06:43:16 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km N of Gardena, CA | 2.1 | 30 mi | Mon, 13-Oct-2025 06:30:00 PDT | map |
4 km WNW of Willowbrook, CA | 2.3 | 30 mi | Mon, 13-Oct-2025 06:26:44 PDT | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.1 | 30 mi | Mon, 13-Oct-2025 06:26:18 PDT | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.1 | 30 mi | Mon, 13-Oct-2025 06:23:43 PDT | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 13-Oct-2025 02:35:12 PDT | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 572 mi | Mon, 13-Oct-2025 02:23:01 PDT | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 572 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:14:38 PDT | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 547 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:13:35 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 268 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:35:41 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 267 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:35:14 PDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 267 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:31:38 PDT | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 269 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:26:10 PDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 978 mi | Sun, 12-Oct-2025 16:00:06 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 379 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 978 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:59 PDT | map |
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada | 2.1 | 359 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 147 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 800 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:22:22 PDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 812 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:28:58 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 932 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:50:05 PDT | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 46 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 593 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT | map |
95 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 351 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:11:27 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 821 mi | Sat, 11-Oct-2025 09:44:41 PDT | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 237 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 312 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 751 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:05:32 PDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 915 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:55:06 PDT | map |
44 km ESE of Lamoille, Nevada | 2.5 | 508 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:21:36 PDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 808 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:11:27 PDT | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 264 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 52 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:00 PDT | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 845 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:51:24 PDT | map |
49 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 318 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:21:56 PDT | map |
52 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 331 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:18:20 PDT | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 94 mi | Fri, 10-Oct-2025 17:57:51 PDT | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 177 mi | Fri, 10-Oct-2025 17:13:49 PDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 757 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:59:41 PDT | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 759 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:02:04 PDT | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 923 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:23:13 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 746 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:15:40 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 522 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:06:31 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 932 mi | Fri, 10-Oct-2025 01:53:20 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 809 mi | Thu, 09-Oct-2025 22:32:16 PDT | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 165 mi | Thu, 09-Oct-2025 21:39:09 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 572 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:20 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.0 | 572 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:51:56 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.4 | 572 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:47:28 PDT | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 851 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:00:06 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 932 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:58:41 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 932 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:16:44 PDT | map |
42 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 136 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 525 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:04:45 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 797 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:41:31 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 932 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:39:14 PDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 386 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 932 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:42:44 PDT | map |
3 km N of Harrison, Idaho | 2.0 | 958 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:22:50 PDT | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 204 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 830 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:17:03 PDT | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 48 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 806 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:58:56 PDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 447 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 141 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 141 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 379 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 149 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 408 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 857 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 857 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 17 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 335 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 59 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 809 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:20:35 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 59 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 275 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 91 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 901 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 809 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:51:46 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 307 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 360 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 517 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 572 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 449 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 89 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 267 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 360 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 360 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 275 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 712 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 360 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 587 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 440 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 91 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 221 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 812 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:26:19 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 793 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:25:59 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:43 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 793 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:34:25 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 799 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:11:32 PDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 184 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 341 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 908 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:01:21 PDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 339 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 340 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 231 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 341 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 476 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 342 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 339 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 121 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 526 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 231 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 340 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 341 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 342 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 584 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 570 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 314 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 482 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 199 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 74 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 198 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 199 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 194 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 75 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 973 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 753 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.