Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Jul-2026 03:25:30 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 108 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 PDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 466 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 449 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 762 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.8 | 144 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 313 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 287 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 951 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 820 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT | map |
| 1 km SSE of Vancouver, Washington | 2.1 | 865 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.3 | 45 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 227 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 588 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT | map |
| 48 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 329 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:12:18 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 813 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT | map |
| 22 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 863 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:41:10 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 343 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:38:46 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 164 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 781 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 PDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 583 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 466 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 951 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 166 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 306 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 PDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 580 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 536 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 97 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 165 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 312 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 582 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 813 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 966 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:59:35 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 70 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 951 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 450 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 PDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 143 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 143 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 806 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 143 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 452 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 PDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 858 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 PDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 700 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 PDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 877 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 794 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 598 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 451 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 151 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 633 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 451 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 794 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 135 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 804 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 522 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 113 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 813 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 164 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 588 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 140 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 811 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 477 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 700 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 99 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 174 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 305 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:56:00 PDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 208 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 499 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 305 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 398 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:44:44 PDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 275 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:05:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:49:16 PDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:11:16 PDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:04:01 PDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 711 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:54:20 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 594 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 814 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:09:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:01:11 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 451 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:57:38 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 115 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 583 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:11:27 PDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 584 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:53:39 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 814 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:17:29 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 813 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:16:23 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 399 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:46:03 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:42:38 PDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 809 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:21:02 PDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 590 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 805 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:38:24 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 973 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 490 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:28:40 PDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 963 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:12:56 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 99 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 813 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:00:13 PDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 241 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 62 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:42:39 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 100 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 843 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 275 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 99 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 244 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 238 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 100 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.