Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 03:32:11 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 926 mi | Mon, 21-Sep-2026 01:45:29 PDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 926 mi | Mon, 21-Sep-2026 00:50:52 PDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 926 mi | Mon, 21-Sep-2026 00:50:52 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 348 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 397 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 812 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:37:59 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 194 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 194 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT | map |
| 29 km E of Malaga, New Mexico | 2.9 | 824 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:23:14 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 794 mi | Sun, 20-Sep-2026 07:17:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 437 mi | Sun, 20-Sep-2026 05:55:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 437 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:52:01 PDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 270 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 798 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:23:40 PDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 376 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 225 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT | map |
| 17 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 856 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:20:46 PDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 508 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:52:51 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 357 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:07:09 PDT | map |
| 58 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 783 mi | Sat, 19-Sep-2026 05:26:32 PDT | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 343 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 794 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:32:19 PDT | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 584 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 83 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT | map |
| 25 km ENE of Yacolt, Washington | 2.7 | 878 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 793 mi | Thu, 17-Sep-2026 23:11:33 PDT | map |
| 42 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 162 mi | Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 PDT | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 585 mi | Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 788 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:28:03 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 23 mi | Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 810 mi | Thu, 17-Sep-2026 12:43:46 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 307 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 212 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:28:43 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 832 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:04:16 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 793 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:10:06 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 394 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 394 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT | map |
| 10 km SSE of Scappoose, Oregon | 2.0 | 871 mi | Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 793 mi | Thu, 17-Sep-2026 02:34:33 PDT | map |
| 21 km E of Alum Rock, CA | 2.6 | 329 mi | Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 820 mi | Wed, 16-Sep-2026 19:46:26 PDT | map |
| 30 km SSE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 859 mi | Wed, 16-Sep-2026 17:53:25 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 587 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.0 | 362 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT | map |
| 26 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 590 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 362 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 586 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT | map |
| 15 km W of Eunice, New Mexico | 2.3 | 848 mi | Wed, 16-Sep-2026 05:53:27 PDT | map |
| 10 km SE of Huron, CA | 2.2 | 210 mi | Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 PDT | map |
| 4 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.1 | 973 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 490 mi | Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 268 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 PDT | map |
| 20 km W of Gerlach, Nevada | 2.1 | 490 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 PDT | map |
| 22 km W of Gerlach, Nevada | 2.4 | 492 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 PDT | map |
| 21 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 491 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 163 mi | Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 PDT | map |
| 2 km ENE of Keddie, CA | 2.3 | 471 mi | Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 PDT | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 264 mi | Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 PDT | map |
| 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 425 mi | Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT | map |
| 20 km NW of Ojai, CA | 2.0 | 107 mi | Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 PDT | map |
| 2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 638 mi | Tue, 15-Sep-2026 14:10:12 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 362 mi | Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 437 mi | Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 814 mi | Tue, 15-Sep-2026 09:27:44 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 399 mi | Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 PDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 786 mi | Tue, 15-Sep-2026 06:08:06 PDT | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 176 mi | Tue, 15-Sep-2026 06:02:46 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 437 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 PDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 812 mi | Tue, 15-Sep-2026 01:48:29 PDT | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 585 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 585 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 509 mi | Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT | map |
| 3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.4 | 701 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:33:06 PDT | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 584 mi | Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 809 mi | Mon, 14-Sep-2026 19:56:51 PDT | map |
| 18 km S of Port Hueneme, CA | 2.2 | 79 mi | Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 437 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 436 mi | Mon, 14-Sep-2026 14:23:08 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 832 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:01:20 PDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 973 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:37:22 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:21:35 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 831 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:16:35 PDT | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 181 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 831 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:07:31 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 831 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:03:54 PDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:43:44 PDT | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 490 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 365 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 787 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:30:05 PDT | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.