Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 04:05:05 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km WSW of Westmorland, CA 2.3 000203126 mi 1790503219Sun, 27-Sep-2026 03:00:19 PDT map
20 km W of Preston, Nevada 4.4 000631392 mi 1790499247Sun, 27-Sep-2026 01:54:07 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000725450 mi 1790498050Sun, 27-Sep-2026 01:34:10 PDT map
20 km W of Preston, Nevada 2.6 000632393 mi 1790497553Sun, 27-Sep-2026 01:25:53 PDT map
21 km W of Preston, Nevada 3.5 000631392 mi 1790493533Sun, 27-Sep-2026 00:18:53 PDT map
20 km W of Preston, Nevada 3.0 000631392 mi 1790493178Sun, 27-Sep-2026 00:12:58 PDT map
21 km W of Preston, Nevada 4.8 000632392 mi 1790492501Sun, 27-Sep-2026 00:01:41 PDT map
32 km NE of Redway, CA 2.2 000894556 mi 1790490581Sat, 26-Sep-2026 23:29:41 PDT map
19 km ESE of Anza, CA 2.3 00013282 mi 1790479785Sat, 26-Sep-2026 20:29:45 PDT map
1 km SSW of Novato, CA 2.4 000650404 mi 1790472069Sat, 26-Sep-2026 18:21:09 PDT map
4 km WNW of Orinda, CA 2.3 000612380 mi 1790444487Sat, 26-Sep-2026 10:41:27 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001278794 mi 1790422118Sat, 26-Sep-2026 04:28:38 PDT map
13 km SSW of Tennant, CA 2.0 000941585 mi 1790416472Sat, 26-Sep-2026 02:54:32 PDT map
1 km E of Port Costa, CA 2.2 000622387 mi 1790398607Fri, 25-Sep-2026 21:56:47 PDT map
10 km W of Boonville, CA 2.7 000778484 mi 1790395327Fri, 25-Sep-2026 21:02:07 PDT map
10 km W of Boonville, CA 3.7 000778483 mi 1790394169Fri, 25-Sep-2026 20:42:49 PDT map
46 km WSW of Carlsbad, CA 2.3 00007546 mi 1790376495Fri, 25-Sep-2026 15:48:15 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 001526948 mi 1790366430Fri, 25-Sep-2026 13:00:30 PDT map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001567974 mi 1790360254Fri, 25-Sep-2026 11:17:34 PDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.6 001353841 mi 1790359281Fri, 25-Sep-2026 11:01:21 PDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.0 001353841 mi 1790358809Fri, 25-Sep-2026 10:53:29 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000444276 mi 1790353673Fri, 25-Sep-2026 09:27:53 PDT map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000806501 mi 1790349408Fri, 25-Sep-2026 08:16:48 PDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 001305811 mi 1790315871Thu, 24-Sep-2026 22:57:51 PDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001127700 mi 1790314902Thu, 24-Sep-2026 22:41:42 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 001268788 mi 1790303111Thu, 24-Sep-2026 19:25:11 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 001526948 mi 1790289352Thu, 24-Sep-2026 15:35:52 PDT map
5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming 2.9 001203748 mi 1790285653Thu, 24-Sep-2026 14:34:13 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 001526948 mi 1790283421Thu, 24-Sep-2026 13:57:01 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 001527949 mi 1790282001Thu, 24-Sep-2026 13:33:21 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000429266 mi 1790274429Thu, 24-Sep-2026 11:27:09 PDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001241771 mi 1790272573Thu, 24-Sep-2026 10:56:13 PDT map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 001528949 mi 1790270609Thu, 24-Sep-2026 10:23:29 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 001308813 mi 1790265726Thu, 24-Sep-2026 09:02:06 PDT map
1 km S of Orange Cove, CA 2.7 000354220 mi 1790264428Thu, 24-Sep-2026 08:40:28 PDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.0 001306812 mi 1790262683Thu, 24-Sep-2026 08:11:23 PDT map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 001398869 mi 1790260766Thu, 24-Sep-2026 07:39:26 PDT map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 001528950 mi 1790242690Thu, 24-Sep-2026 02:38:10 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 001526948 mi 1790242599Thu, 24-Sep-2026 02:36:39 PDT map
35 km SE of Eureka, Nevada 2.2 000656408 mi 1790241406Thu, 24-Sep-2026 02:16:46 PDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 001526948 mi 1790238968Thu, 24-Sep-2026 01:36:08 PDT map
20 km NW of Tehachapi, CA 2.0 000191119 mi 1790237595Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000702436 mi 1790237228Thu, 24-Sep-2026 01:07:08 PDT map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 00015496 mi 1790236290Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 001219758 mi 1790230095Wed, 23-Sep-2026 23:08:15 PDT map
12 km WSW of Chester, CA 2.4 000799496 mi 1790221487Wed, 23-Sep-2026 20:44:47 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000185115 mi 1790219502Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT map
36 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 000253157 mi 1790216178Wed, 23-Sep-2026 19:16:18 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001280795 mi 1790200486Wed, 23-Sep-2026 14:54:46 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000185115 mi 1790196276Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000185115 mi 1790193570Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT map
25 km SW of Toms Place, CA 2.7 000429266 mi 1790188136Wed, 23-Sep-2026 11:28:56 PDT map
2 km NW of Hollister, CA 2.6 000479298 mi 1790179210Wed, 23-Sep-2026 09:00:10 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000185115 mi 1790175708Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT map
5 km SW of Yountville, CA 2.2 000664413 mi 1790169011Wed, 23-Sep-2026 06:10:11 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000185115 mi 1790163917Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT map
9 km WNW of Anza, CA 2.6 00010565 mi 1790160728Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001279795 mi 1790152824Wed, 23-Sep-2026 01:40:24 PDT map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 001259782 mi 1790152378Wed, 23-Sep-2026 01:32:58 PDT map
29 km SSW of Dana Point, CA 2.4 00004729 mi 1790150816Wed, 23-Sep-2026 01:06:56 PDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.8 000683424 mi 1790141617Tue, 22-Sep-2026 22:33:37 PDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 001483921 mi 1790140122Tue, 22-Sep-2026 22:08:42 PDT map
52 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000405252 mi 1790139009Tue, 22-Sep-2026 21:50:09 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000185115 mi 1790135997Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001477918 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 19:16:59 PDT map
3 km NNW of Kapowsin, Washington 2.1 001531951 mi 1790118908Tue, 22-Sep-2026 16:15:08 PDT map
5 km NW of Highland, CA 2.0 00008352 mi 1790116812Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.5 000962598 mi 1790103608Tue, 22-Sep-2026 12:00:08 PDT map
10 km ENE of Fall City, Washington 2.1 001587986 mi 1790103047Tue, 22-Sep-2026 11:50:47 PDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.0 000406252 mi 1790098232Tue, 22-Sep-2026 10:30:32 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001281796 mi 1790095840Tue, 22-Sep-2026 09:50:40 PDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 001326824 mi 1790093241Tue, 22-Sep-2026 09:07:21 PDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000975606 mi 1790090638Tue, 22-Sep-2026 08:23:58 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001282797 mi 1790069736Tue, 22-Sep-2026 02:35:36 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001282797 mi 1790069649Tue, 22-Sep-2026 02:34:09 PDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 001295805 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 01:04:38 PDT map
103 km W of Petrolia, CA 2.2 001001622 mi 1790060775Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 001566973 mi 1790060531Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 001501933 mi 1790054114Mon, 21-Sep-2026 22:15:14 PDT map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 001388862 mi 1790051854Mon, 21-Sep-2026 21:37:34 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.3 000603375 mi 1790047478Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT map
13 km W of Lake Nacimiento, CA 2.3 000367228 mi 1790035449Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 000564350 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 000367228 mi 1790032082Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 000946588 mi 1790030511Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 3.0 000943586 mi 1790016881Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.1 000723449 mi 1789997225Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 000748465 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001491926 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 01:45:29 PDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001491926 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 00:50:52 PDT map
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 000560348 mi 1789967880Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000639397 mi 1789941775Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 001308812 mi 1789940279Sun, 20-Sep-2026 14:37:59 PDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000312194 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 000312194 mi 1789933780Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT map
29 km ENE of Malaga, New Mexico 2.9 001325824 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 12:23:14 PDT map
2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada 2.0 000798496 mi 1789931559Sun, 20-Sep-2026 12:12:39 PDT map
3 km ESE of East Renton Highlands, Washington 2.0 001577980 mi 1789927220Sun, 20-Sep-2026 11:00:20 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.1 000726451 mi 1789923813Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001280795 mi 1789913870Sun, 20-Sep-2026 07:17:50 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1789908904Sun, 20-Sep-2026 05:55:04 PDT map

101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.