Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 01:30:13 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 602 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 589 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 371 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 105 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 450 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 323 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 281 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 289 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 136 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 137 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 700 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 57 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 226 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 228 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 919 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 227 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 493 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 490 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 815 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 PDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 346 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 86 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 699 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 PDT | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 415 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 341 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 PDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 218 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 299 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 425 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 425 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 930 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 114 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 795 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 PDT | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 362 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 795 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 806 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 PDT | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 494 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 799 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 PDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 247 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 239 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 96 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 420 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 454 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 25 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 924 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 PDT | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 217 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 119 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 327 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 822 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 PDT | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 26 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 211 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 770 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 PDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 769 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 PDT | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 113 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 518 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 583 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 106 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 795 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 PDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 923 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 PDT | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 657 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:37:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 131 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 PDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 493 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:02:56 PDT | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 144 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:59:42 PDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 307 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:45:06 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 304 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:04:47 PDT | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 105 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:50:56 PDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 657 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:45:53 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 114 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 PDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 493 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:47:47 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 175 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:26:10 PDT | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 471 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:19:19 PDT | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 306 mi | Sat, 04-Jul-2026 16:54:12 PDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 810 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:56:32 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 821 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:32:25 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 114 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:26:50 PDT | map |
| 16 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 271 mi | Sat, 04-Jul-2026 09:53:04 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 806 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:32:12 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 821 mi | Sat, 04-Jul-2026 07:28:40 PDT | map |
| 17 km NE of Dardanelle, CA | 2.3 | 345 mi | Sat, 04-Jul-2026 06:18:37 PDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 821 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:38:53 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 144 mi | Fri, 03-Jul-2026 23:22:58 PDT | map |
| 8 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 96 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:42:09 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 821 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:24:14 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 821 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:22:39 PDT | map |
| 198 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 746 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:14:38 PDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 917 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:08:12 PDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 2.2 | 597 mi | Fri, 03-Jul-2026 20:45:27 PDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 2.4 | 597 mi | Fri, 03-Jul-2026 19:55:37 PDT | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.5 | 444 mi | Fri, 03-Jul-2026 19:23:40 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 340 mi | Fri, 03-Jul-2026 13:03:03 PDT | map |
| 15 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 238 mi | Fri, 03-Jul-2026 12:37:11 PDT | map |
| 3 km ENE of Running Springs, CA | 2.0 | 61 mi | Fri, 03-Jul-2026 10:31:02 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 140 mi | Fri, 03-Jul-2026 06:58:28 PDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 100 mi | Fri, 03-Jul-2026 06:25:58 PDT | map |
94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.