Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 06:43:16 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km N of Gardena, CA 2.1 00004930 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 06:30:00 PDT map
4 km WNW of Willowbrook, CA 2.3 00004830 mi 1760362004Mon, 13-Oct-2025 06:26:44 PDT map
4 km N of Gardena, CA 2.1 00004930 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 06:26:18 PDT map
4 km N of Gardena, CA 2.1 00004930 mi 1760361823Mon, 13-Oct-2025 06:23:43 PDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 00013182 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 02:35:12 PDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 000921572 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 02:23:01 PDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 000921572 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 00:14:38 PDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 000880547 mi 1760328815Sun, 12-Oct-2025 21:13:35 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 000431268 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 20:35:41 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000430267 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 20:35:14 PDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 000430267 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 20:31:38 PDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 000433269 mi 1760325970Sun, 12-Oct-2025 20:26:10 PDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001573978 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 16:00:06 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 000611379 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT map
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 00005534 mi 1760257473Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001574978 mi 1760249339Sat, 11-Oct-2025 23:08:59 PDT map
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada 2.1 000577359 mi 1760249302Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 000237147 mi 1760245413Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001288800 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 21:22:22 PDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 001307812 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 19:28:58 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001500932 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 16:50:05 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.3 00007446 mi 1760212580Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT map
14 km SW of Ferndale, CA 2.0 000955593 mi 1760212504Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT map
95 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000564351 mi 1760209887Sat, 11-Oct-2025 12:11:27 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001321821 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 09:44:41 PDT map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 000381237 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 000503312 mi 1760184591Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT map
139 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 001209751 mi 1760184332Sat, 11-Oct-2025 05:05:32 PDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001473915 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 04:55:06 PDT map
44 km ESE of Lamoille, Nevada 2.5 000817508 mi 1760181696Sat, 11-Oct-2025 04:21:36 PDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001301808 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 02:11:27 PDT map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 000426264 mi 1760173526Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT map
5 km SSE of Mentone, CA 2.6 00008352 mi 1760173500Sat, 11-Oct-2025 02:05:00 PDT map
219 km WNW of Bandon, Oregon 3.1 001360845 mi 1760165484Fri, 10-Oct-2025 23:51:24 PDT map
49 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000511318 mi 1760149316Fri, 10-Oct-2025 19:21:56 PDT map
52 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000532331 mi 1760149100Fri, 10-Oct-2025 19:18:20 PDT map
6 km NE of Borrego Springs, CA 2.2 00015194 mi 1760144271Fri, 10-Oct-2025 17:57:51 PDT map
5 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000286177 mi 1760141629Fri, 10-Oct-2025 17:13:49 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001218757 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 12:59:41 PDT map
156 km WSW of Port Orford, Oregon 3.0 001221759 mi 1760122924Fri, 10-Oct-2025 12:02:04 PDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 001485923 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 11:23:13 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001201746 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 10:15:40 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000839522 mi 1760101591Fri, 10-Oct-2025 06:06:31 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001499932 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 01:53:20 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001302809 mi 1760074336Thu, 09-Oct-2025 22:32:16 PDT map
15 km E of Coso Junction, CA 2.8 000266165 mi 1760071149Thu, 09-Oct-2025 21:39:09 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000921572 mi 1760057900Thu, 09-Oct-2025 17:58:20 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.0 000920572 mi 1760057516Thu, 09-Oct-2025 17:51:56 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.4 000921572 mi 1760057248Thu, 09-Oct-2025 17:47:28 PDT map
232 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001369851 mi 1760054406Thu, 09-Oct-2025 17:00:06 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001499932 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 15:58:41 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001500932 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 14:16:44 PDT map
42 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000219136 mi 1760043683Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000846525 mi 1760040285Thu, 09-Oct-2025 13:04:45 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001282797 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 11:41:31 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001499932 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 11:39:14 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000621386 mi 1760034009Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001499932 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 10:42:44 PDT map
3 km N of Harrison, Idaho 2.0 001542958 mi 1760030570Thu, 09-Oct-2025 10:22:50 PDT map
21 km NE of Keeler, California 2.2 000329204 mi 1760028378Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001335830 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 08:17:03 PDT map
4 km S of Redlands, CA 2.1 00007748 mi 1760022034Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001297806 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 06:58:56 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000719447 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.6 000227141 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT map
5 km W of Brawley, CA 2.3 000228141 mi 1760008837Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 000610379 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 000240149 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 000657408 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001379857 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001378857 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT map
2 km SE of Yorba Linda, CA 2.3 00002717 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000539335 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000550342 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000551342 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 00009559 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001303809 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 15:20:35 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 00009559 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000443275 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00014691 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001450901 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 001302809 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 11:51:46 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 000494307 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 000579360 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 000832517 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000921572 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 000723449 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 00014389 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000430267 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 000579360 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 000580360 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000443275 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001146712 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 000580360 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 000944587 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 000708440 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 00014691 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 000356221 mi 1759903748Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001307812 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 21:26:19 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001276793 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 21:25:59 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001290802 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 18:11:43 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001277793 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 16:34:25 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001286799 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 16:11:32 PDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 000297184 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000548341 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 001461908 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 15:01:21 PDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 000546339 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000548340 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000372231 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000548341 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 000767476 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000550342 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 000546339 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 000194121 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000846526 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000726451 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 000372231 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000548340 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000548341 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000550342 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000939584 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 000917570 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT map
38 km S of Caliente, Nevada 2.5 000505314 mi 1759812369Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 000776482 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 000320199 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
6 km W of Castaic, CA 2.6 00011974 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 000319198 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000320199 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT map
64 km SE of Maneadero, B.C., MX 3.9 000311194 mi 1759769607Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.0 00012175 mi 1759765132Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001566973 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001212753 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT map

132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.