Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Nov-2025 23:42:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 809 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:24:47 PST | map |
| 3 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 46 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:53:04 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 121 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.3 | 146 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 809 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:09:11 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 857 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 852 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 45 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 793 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:06:29 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 794 mi | Tue, 11-Nov-2025 06:54:27 PST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 948 mi | Tue, 11-Nov-2025 01:19:18 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 522 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 641 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 364 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 129 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 609 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 363 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 449 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 795 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:29:16 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 794 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:27:24 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 793 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:23:48 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 270 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 363 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 857 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 207 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 793 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:25:15 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 320 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 136 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 363 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.9 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 363 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 363 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 364 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 822 mi | Sun, 09-Nov-2025 06:42:25 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 601 mi | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 743 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 793 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:37:21 PST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 915 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:22:02 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 135 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 930 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:11:22 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 253 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 137 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 830 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 341 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 149 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 449 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 589 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 793 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:22:50 PST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 842 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 793 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:19:26 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 857 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 341 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 921 mi | Sat, 08-Nov-2025 03:28:18 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 176 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 176 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 590 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 798 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:14:24 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 449 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 391 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 149 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 531 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:59:21 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 118 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 526 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:04:30 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 68 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 380 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 533 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:15:27 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 341 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:13:26 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 225 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 198 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 215 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 853 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 531 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:36:09 PST | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 522 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:25:59 PST | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 536 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:26:14 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 451 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 608 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 799 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:12:09 PST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 443 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 348 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 267 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 853 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 948 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:11:32 PST | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 419 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 800 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:43:27 PST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 303 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 932 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:36:30 PST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 379 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 796 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:25:16 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 200 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.