Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 17:32:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001301808 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 PDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 001257781 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 PDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 001421883 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 PDT map
5 km S of Redlands, CA 2.2 00007748 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 000843524 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.5 00014188 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 00007546 mi 1780762789Sat, 06-Jun-2026 09:19:49 PDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 000983611 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000248154 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000261162 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 001135705 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 PDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 000564351 mi 1780720664Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001127700 mi 1780719856Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001604997 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001603996 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000256159 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 000875544 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 000966601 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001282797 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 PDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 000833517 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 001282797 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001285799 mi 1780696045Fri, 05-Jun-2026 14:47:25 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 000942585 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 001507936 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001282797 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 PDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000806501 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000635394 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000635394 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001280796 mi 1780641809Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 000192119 mi 1780639234Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000227141 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001329826 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001284798 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000641398 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 00007546 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000360224 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001296805 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 001139708 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001284798 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001284798 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001283797 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001283797 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000184114 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 000972604 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 000760472 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000256159 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 000563350 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000491305 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 001491926 mi 1780580806Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000724450 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000691429 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000976607 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000431268 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000822511 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 000475295 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 001478918 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001290802 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000489304 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001285798 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000976607 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000185115 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000977607 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000841522 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 000972604 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000979608 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000978608 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 001295804 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 001170727 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000844524 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000636395 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000635395 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 00008956 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001288801 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 00004125 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000638396 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000728453 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000348216 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000348216 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000716445 mi 1780380492Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000719447 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000185115 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000389241 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000184115 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000184114 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001240770 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 001367849 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000567352 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 001134704 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000939584 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000185115 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 001586985 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 000174108 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000435270 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 00008351 mi 1780295848Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000795494 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000641398 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000554344 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000555345 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000349217 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 001575979 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000837520 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 00011672 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 001255780 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000727452 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 000389241 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000724450 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 000776482 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 000562349 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000761473 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 000441274 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000547340 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000320199 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.