Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 21:46:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000635395 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 001292803 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 19:35:58 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000441274 mi 1777857750Sun, 03-May-2026 18:22:30 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 000641398 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000696432 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 17:00:17 PDT map
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000291181 mi 1777851771Sun, 03-May-2026 16:42:51 PDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000291181 mi 1777851771Sun, 03-May-2026 16:42:51 PDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.1 000267166 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 16:37:51 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001278794 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 15:12:13 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001276793 mi 1777846103Sun, 03-May-2026 15:08:23 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.1 000831516 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001276793 mi 1777840859Sun, 03-May-2026 13:40:59 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001278794 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 13:19:31 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001276793 mi 1777839533Sun, 03-May-2026 13:18:53 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001278794 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 13:16:59 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 000610379 mi 1777838710Sun, 03-May-2026 13:05:10 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000638397 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.5 000505314 mi 1777830726Sun, 03-May-2026 10:52:06 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.3 000175109 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 000312194 mi 1777827724Sun, 03-May-2026 10:02:04 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 00007748 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001605998 mi 1777816177Sun, 03-May-2026 06:49:37 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 000831516 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT map
16 km ESE of Wheeler, Oregon 2.1 001421883 mi 1777812648Sun, 03-May-2026 05:50:48 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001278794 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 05:39:45 PDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001526948 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 05:36:05 PDT map
28 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 000301187 mi 1777810257Sun, 03-May-2026 05:10:57 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000720447 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000640398 mi 1777786477Sat, 02-May-2026 22:34:37 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000639397 mi 1777786233Sat, 02-May-2026 22:30:33 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000451280 mi 1777775714Sat, 02-May-2026 19:35:14 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000551343 mi 1777769392Sat, 02-May-2026 17:49:52 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000831516 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 000831516 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 001298806 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 16:50:11 PDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 000549341 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 PDT map
2 km NE of Fillmore, CA 2.7 00012678 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 00007748 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 14:26:17 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000455283 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000720448 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 PDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 00012678 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000455283 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001500932 mi 1777737420Sat, 02-May-2026 08:57:00 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000635395 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 PDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.2 000665413 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 00005031 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 03:10:46 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001278794 mi 1777707985Sat, 02-May-2026 00:46:25 PDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 001370851 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 00:34:21 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 00007446 mi 1777704523Fri, 01-May-2026 23:48:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000638397 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000638396 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 PDT map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 000645401 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 19:31:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000638396 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 17:04:58 PDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 000864537 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 16:31:46 PDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 000515320 mi 1777674412Fri, 01-May-2026 15:26:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000641398 mi 1777670786Fri, 01-May-2026 14:26:26 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000641398 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 13:10:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000635394 mi 1777658082Fri, 01-May-2026 10:54:42 PDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000237147 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 09:16:22 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 000583362 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 09:10:03 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000639397 mi 1777651201Fri, 01-May-2026 09:00:01 PDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001224761 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 06:36:03 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000639397 mi 1777637230Fri, 01-May-2026 05:07:10 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000640398 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 04:48:43 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000639397 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 03:35:10 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000639397 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 03:32:53 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000639397 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 02:10:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000638397 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 01:43:36 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000638396 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 01:42:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000638396 mi 1777624777Fri, 01-May-2026 01:39:37 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000641398 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 01:31:44 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000638397 mi 1777624211Fri, 01-May-2026 01:30:11 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000639397 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 01:23:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000637396 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 01:23:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000637396 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 01:22:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000637396 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000637396 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000635394 mi 1777617088Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001278794 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 19:03:26 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 000947589 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 PDT map
24 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000937582 mi 1777597163Thu, 30-Apr-2026 17:59:23 PDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001293804 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 16:57:11 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.3 000943586 mi 1777592960Thu, 30-Apr-2026 16:49:20 PDT map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000950590 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 000525326 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 000967601 mi 1777583667Thu, 30-Apr-2026 14:14:27 PDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000257160 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 PDT map
19 km NW of New Idria, CA 2.1 000417259 mi 1777576207Thu, 30-Apr-2026 12:10:07 PDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 00014087 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 PDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 000644400 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001278794 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 07:31:11 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001282797 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 07:29:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000637396 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000451280 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 PDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000449279 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000725451 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 00007446 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 00007546 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 PDT map
9 km E of Blackhawk, CA 2.2 000584363 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001289801 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 18:49:14 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000452281 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000638396 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000739459 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000451280 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000639397 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000452281 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000451280 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000639397 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 00010968 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000640398 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 00007848 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000635395 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000635394 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001288800 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 02:58:36 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000639397 mi 1777437666Tue, 28-Apr-2026 21:41:06 PDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 001106687 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 20:53:48 PDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 000436271 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 19:57:39 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001285798 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 19:20:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000639397 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 18:55:25 PDT map
2 km NW of Granite Bay, CA 2.6 000641399 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 18:35:57 PDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000367228 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 17:35:23 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001586985 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 16:43:18 PDT map
11 km S of Yosemite Lakes, CA 2.1 000419260 mi 1777419313Tue, 28-Apr-2026 16:35:13 PDT map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 000886551 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 16:34:53 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 00007446 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 13:11:47 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000697433 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000696432 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000696432 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000635395 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001226762 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000634394 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001288800 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 07:09:00 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000733455 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000635395 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000635395 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000733455 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 20:24:29 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001282797 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 20:16:56 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000733455 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 000732455 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000621386 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001228763 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001309813 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 15:15:42 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001306811 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 12:30:51 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 00007446 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 PDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000788490 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 00007546 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 PDT map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000274170 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000639397 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000937583 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 PDT map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001367850 mi 1777294344Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 PDT map

150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.