Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 22:05:29 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.1 | 118 mi | Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 787 mi | Sun, 25-Jan-2026 19:30:28 PST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 761 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:08:15 PST | map |
| 1 km ENE of Enetai, Washington | 2.6 | 993 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST | map |
| 283 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 871 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 101 mi | Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST | map |
| 37 km S of Mina, Nevada | 2.2 | 305 mi | Sun, 25-Jan-2026 11:34:54 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.7 | 170 mi | Sun, 25-Jan-2026 08:43:45 PST | map |
| 11 km NNW of Piru, CA | 2.2 | 80 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.7 | 501 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 101 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:08:40 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 808 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:33:06 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 808 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:25:08 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 799 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST | map |
| 15 km N of Pittsburg, CA | 3.0 | 383 mi | Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 787 mi | Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 788 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 941 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 765 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 84 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 907 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 521 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST | map |
| 16 km SE of Anderson, CA | 2.0 | 520 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 100 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 100 mi | Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST | map |
| 11 km S of Cedar City, Utah | 2.9 | 385 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.2 | 383 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 383 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST | map |
| 10 km E of Kanarraville, Utah | 2.6 | 383 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:06:32 PST | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 3.4 | 314 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST | map |
| 48 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.0 | 118 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 101 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST | map |
| 25 km ENE of Big Creek, California | 2.6 | 257 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.0 | 386 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 947 mi | Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.5 | 450 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 101 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 489 mi | Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST | map |
| 11 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 55 mi | Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 101 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 100 mi | Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 766 mi | Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST | map |
| 28 km ESE of Rio Dell, CA | 2.4 | 568 mi | Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST | map |
| 8 km N of Cambria, CA | 2.2 | 228 mi | Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST | map |
| 130 km W of Ferndale, California | 3.0 | 640 mi | Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 489 mi | Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST | map |
| 5 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 267 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.4 | 40 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 118 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 583 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST | map |
| 70 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 626 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 100 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 101 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 794 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 451 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 100 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 632 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 632 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 632 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 633 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 633 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 919 mi | Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 882 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.6 | 99 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.8 | 94 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 228 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 884 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST | map |
| 90 km W of Ferndale, CA | 4.3 | 633 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 101 mi | Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST | map |
| 2 km NNW of Ames Lake, Washington | 3.0 | 990 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 296 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 583 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 375 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 855 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 100 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:19:28 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.2 | 99 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:45 PST | map |
| 17 km N of Indio, CA | 2.4 | 99 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:29 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:49:16 PST | map |
| 21 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 587 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:34:28 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 100 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:16:58 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 586 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:45:43 PST | map |
| 7 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 423 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:03:50 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 101 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:31:15 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 798 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 799 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 798 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 799 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 799 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 798 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 99 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:17:17 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 793 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 583 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:22:45 PST | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 228 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:45:33 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 101 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:08:19 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 490 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:02:20 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 100 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 101 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 101 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:30:07 PST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 529 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:42:41 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 820 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 100 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:01:06 PST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 386 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:28:34 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 100 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:24:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 101 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:52:24 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 100 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:24:57 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.5 | 99 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:10:41 PST | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 177 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:55:47 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.8 | 99 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:32:54 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.4 | 99 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 99 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST | map |
| 132 km WSW of Crescent City, CA | 3.2 | 692 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:24:34 PST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 774 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 263 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:09:27 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 100 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.7 | 490 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:17:50 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 99 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.4 | 490 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 489 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:56:28 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 101 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:20:02 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST | map |
| 287 km W of Bandon, Oregon | 3.4 | 869 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST | map |
| 245 km W of Ferndale, California | 2.7 | 713 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.6 | 489 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 487 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.8 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.3 | 99 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 284 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 476 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:30 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:50:57 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.1 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:06:40 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.2 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 100 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:14 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 101 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 488 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 821 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 489 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 821 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.4 | 248 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 973 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 501 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 820 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 539 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST | map |
155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.