Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 16:19:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001304810 mi 1750200119Tue, 17-Jun-2025 15:41:59 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.5 001305811 mi 1750190935Tue, 17-Jun-2025 13:08:55 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 001305811 mi 1750188617Tue, 17-Jun-2025 12:30:17 PDT map
10 km W of Stanley, Idaho 2.8 001199745 mi 1750187786Tue, 17-Jun-2025 12:16:26 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001291802 mi 1750186319Tue, 17-Jun-2025 11:51:59 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001291802 mi 1750185637Tue, 17-Jun-2025 11:40:37 PDT map
7 km WNW of Meadview, Arizona 2.2 000432268 mi 1750181701Tue, 17-Jun-2025 10:35:01 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001293803 mi 1750179786Tue, 17-Jun-2025 10:03:06 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 2.7 000844524 mi 1750158283Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 3.2 000842523 mi 1750151393Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT map
27 km SE of Bodie, CA 2.9 000496308 mi 1750149641Tue, 17-Jun-2025 01:40:41 PDT map
14 km W of Round Valley, CA 2.1 000422262 mi 1750149626Tue, 17-Jun-2025 01:40:26 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001284798 mi 1750142949Mon, 16-Jun-2025 23:49:09 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.1 001306811 mi 1750137942Mon, 16-Jun-2025 22:25:42 PDT map
27 km W of Olancha, CA 2.1 000291181 mi 1750131499Mon, 16-Jun-2025 20:38:19 PDT map
11 km SE of Weippe, Idaho 2.2 001418881 mi 1750122040Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.2 000950590 mi 1750119729Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT map
7 km ESE of Mossyrock, Washington 2.7 001480919 mi 1750109564Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000981609 mi 1750107359Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001321821 mi 1750104519Mon, 16-Jun-2025 13:08:39 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001321821 mi 1750104154Mon, 16-Jun-2025 13:02:34 PDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.5 001321821 mi 1750103664Mon, 16-Jun-2025 12:54:24 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.5 001321821 mi 1750103664Mon, 16-Jun-2025 12:54:24 PDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001370851 mi 1750101898Mon, 16-Jun-2025 12:24:58 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.9 001321821 mi 1750101581Mon, 16-Jun-2025 12:19:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001283797 mi 1750098067Mon, 16-Jun-2025 11:21:07 PDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 001321821 mi 1750097518Mon, 16-Jun-2025 11:11:58 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 001215755 mi 1750066287Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.0 001328825 mi 1750065794Mon, 16-Jun-2025 02:23:14 PDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001368850 mi 1750061101Mon, 16-Jun-2025 01:05:01 PDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001369850 mi 1750057033Sun, 15-Jun-2025 23:57:13 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 2.8 001374854 mi 1750056194Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT map
197 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 001346836 mi 1750050527Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT map
245 km W of Bandon, Oregon 2.8 001369851 mi 1750048848Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT map
249 km W of Bandon, Oregon 3.5 001373853 mi 1750044394Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001281796 mi 1750035860Sun, 15-Jun-2025 18:04:20 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001292803 mi 1750035458Sun, 15-Jun-2025 17:57:38 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001283797 mi 1750026966Sun, 15-Jun-2025 15:36:06 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 001214754 mi 1750026535Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT map
15 km SSW of Bootjack, CA 2.1 000450280 mi 1750025936Sun, 15-Jun-2025 15:18:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001283797 mi 1750016403Sun, 15-Jun-2025 12:40:03 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001283797 mi 1750016288Sun, 15-Jun-2025 12:38:08 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001283797 mi 1750016143Sun, 15-Jun-2025 12:35:43 PDT map
14 km S of Fort Irwin, CA 3.2 000200124 mi 1750015273Sun, 15-Jun-2025 12:21:13 PDT map
12 km ESE of Redway, CA 2.0 000882548 mi 1750014102Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001283797 mi 1750010182Sun, 15-Jun-2025 10:56:22 PDT map
11 km NNE of Brooktrails, CA 2.4 000816507 mi 1750008426Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000932579 mi 1750000095Sun, 15-Jun-2025 08:08:15 PDT map
18 km SSW of Big Water, Utah 3.1 000665413 mi 1749988898Sun, 15-Jun-2025 05:01:38 PDT map
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho 2.3 001314816 mi 1749981531Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT map
5 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 000310192 mi 1749974292Sun, 15-Jun-2025 00:58:12 PDT map
6 km ESE of Clayton, CA 2.7 000597371 mi 1749973375Sun, 15-Jun-2025 00:42:55 PDT map
5 km SE of Round Valley, CA 2.4 000420261 mi 1749964568Sat, 14-Jun-2025 22:16:08 PDT map
51 km WNW of Challis, Idaho 2.7 001257781 mi 1749964533Sat, 14-Jun-2025 22:15:33 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000361224 mi 1749959832Sat, 14-Jun-2025 20:57:12 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 001213754 mi 1749957390Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.4 000971603 mi 1749950384Sat, 14-Jun-2025 18:19:44 PDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001369851 mi 1749944822Sat, 14-Jun-2025 16:47:02 PDT map
4 km WNW of Independence, Utah 2.3 000944587 mi 1749941016Sat, 14-Jun-2025 15:43:36 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 001214754 mi 1749934042Sat, 14-Jun-2025 13:47:22 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001213754 mi 1749931469Sat, 14-Jun-2025 13:04:29 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001215755 mi 1749908928Sat, 14-Jun-2025 06:48:48 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.6 001300808 mi 1749905389Sat, 14-Jun-2025 05:49:49 PDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001370851 mi 1749904194Sat, 14-Jun-2025 05:29:54 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.3 000723449 mi 1749900119Sat, 14-Jun-2025 04:21:59 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000723449 mi 1749899221Sat, 14-Jun-2025 04:07:01 PDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001369851 mi 1749898911Sat, 14-Jun-2025 04:01:51 PDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001369850 mi 1749893452Sat, 14-Jun-2025 02:30:52 PDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001369851 mi 1749893452Sat, 14-Jun-2025 02:30:52 PDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001369851 mi 1749892319Sat, 14-Jun-2025 02:11:59 PDT map
16 km N of Snyder, Texas 2.1 001576980 mi 1749885788Sat, 14-Jun-2025 00:23:08 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 001301808 mi 1749885404Sat, 14-Jun-2025 00:16:44 PDT map
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000291181 mi 1749883825Fri, 13-Jun-2025 23:50:25 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001301808 mi 1749881899Fri, 13-Jun-2025 23:18:19 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001301808 mi 1749881363Fri, 13-Jun-2025 23:09:23 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 001301809 mi 1749880708Fri, 13-Jun-2025 22:58:28 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001300808 mi 1749876564Fri, 13-Jun-2025 21:49:24 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.5 001301808 mi 1749875997Fri, 13-Jun-2025 21:39:57 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.5 001300808 mi 1749875781Fri, 13-Jun-2025 21:36:21 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.3 001300808 mi 1749875004Fri, 13-Jun-2025 21:23:24 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000725450 mi 1749872886Fri, 13-Jun-2025 20:48:06 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 001301808 mi 1749872862Fri, 13-Jun-2025 20:47:42 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001281796 mi 1749872784Fri, 13-Jun-2025 20:46:24 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000934580 mi 1749864979Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT map
4 km W of Redding, CA 2.0 000868539 mi 1749838867Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT map
112 km SE of Maneadero, B.C., MX 3.1 000356221 mi 1749838575Fri, 13-Jun-2025 11:16:15 PDT map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.3 000392244 mi 1749836840Fri, 13-Jun-2025 10:47:20 PDT map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 000467290 mi 1749817814Fri, 13-Jun-2025 05:30:14 PDT map
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 001351839 mi 1749816500Fri, 13-Jun-2025 05:08:20 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001278794 mi 1749811927Fri, 13-Jun-2025 03:52:07 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001281796 mi 1749811735Fri, 13-Jun-2025 03:48:55 PDT map
16 km NW of Bridgeport, CA 2.6 000538334 mi 1749811659Fri, 13-Jun-2025 03:47:39 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.3 001328825 mi 1749809575Fri, 13-Jun-2025 03:12:55 PDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 000968601 mi 1749800687Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001290802 mi 1749800487Fri, 13-Jun-2025 00:41:27 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001291802 mi 1749796059Thu, 12-Jun-2025 23:27:39 PDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001370851 mi 1749790952Thu, 12-Jun-2025 22:02:32 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000187116 mi 1749781896Thu, 12-Jun-2025 19:31:36 PDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001271790 mi 1749779421Thu, 12-Jun-2025 18:50:21 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 001301808 mi 1749778626Thu, 12-Jun-2025 18:37:06 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 00011270 mi 1749769228Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000187116 mi 1749767505Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.7 001328825 mi 1749761610Thu, 12-Jun-2025 13:53:30 PDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001327825 mi 1749761567Thu, 12-Jun-2025 13:52:47 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001215755 mi 1749761478Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT map
27 km of Susanville, CA 2.1 000818508 mi 1749760756Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001272790 mi 1749755933Thu, 12-Jun-2025 12:18:53 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000187116 mi 1749754825Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT map
12 km WSW of Heber, CA 2.7 000234145 mi 1749751268Thu, 12-Jun-2025 11:01:08 PDT map
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000284176 mi 1749750600Thu, 12-Jun-2025 10:50:00 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001291802 mi 1749749452Thu, 12-Jun-2025 10:30:52 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 001212753 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT map
17 km WSW of Georgetown, Idaho 2.2 001121696 mi 1749738014Thu, 12-Jun-2025 07:20:14 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000187116 mi 1749732257Thu, 12-Jun-2025 05:44:17 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 000264164 mi 1749729282Thu, 12-Jun-2025 04:54:42 PDT map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000502312 mi 1749728549Thu, 12-Jun-2025 04:42:29 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.5 001301808 mi 1749727937Thu, 12-Jun-2025 04:32:17 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000724450 mi 1749726347Thu, 12-Jun-2025 04:05:47 PDT map
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000281174 mi 1749722116Thu, 12-Jun-2025 02:55:16 PDT map
9 km S of Morton, Washington 2.6 001473915 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT map
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 001218757 mi 1749713217Thu, 12-Jun-2025 00:26:57 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 001320821 mi 1749708592Wed, 11-Jun-2025 23:09:52 PDT map
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 001231765 mi 1749707540Wed, 11-Jun-2025 22:52:20 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001301809 mi 1749706941Wed, 11-Jun-2025 22:42:21 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001301809 mi 1749706299Wed, 11-Jun-2025 22:31:39 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001302809 mi 1749706205Wed, 11-Jun-2025 22:30:05 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001290802 mi 1749705677Wed, 11-Jun-2025 22:21:17 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001291802 mi 1749705592Wed, 11-Jun-2025 22:19:52 PDT map
6 km NE of Pala, CA 2.0 00008553 mi 1749697048Wed, 11-Jun-2025 19:57:28 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001281796 mi 1749694229Wed, 11-Jun-2025 19:10:29 PDT map
8 km NNE of Interlaken, CA 2.4 000511317 mi 1749685155Wed, 11-Jun-2025 16:39:15 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000727452 mi 1749683308Wed, 11-Jun-2025 16:08:28 PDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000424264 mi 1749681912Wed, 11-Jun-2025 15:45:12 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001296805 mi 1749672062Wed, 11-Jun-2025 13:01:02 PDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.2 000475295 mi 1749667953Wed, 11-Jun-2025 11:52:33 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.7 001301808 mi 1749657043Wed, 11-Jun-2025 08:50:43 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.9 000439273 mi 1749655592Wed, 11-Jun-2025 08:26:32 PDT map
3 km WSW of Country Club, CA 2.0 000572355 mi 1749652072Wed, 11-Jun-2025 07:27:52 PDT map
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 00009760 mi 1749648078Wed, 11-Jun-2025 06:21:18 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 001213754 mi 1749622602Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001280796 mi 1749620064Tue, 10-Jun-2025 22:34:24 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001280796 mi 1749619792Tue, 10-Jun-2025 22:29:52 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001292803 mi 1749612731Tue, 10-Jun-2025 20:32:11 PDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 001272790 mi 1749611276Tue, 10-Jun-2025 20:07:56 PDT map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 000211131 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.