Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 09-Jul-2025 19:54:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 829 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:28:53 PDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 517 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT | map |
12 km WSW of Isla Vista, CA | 2.4 | 129 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:15:09 PDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 286 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 446 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
5 km ENE of Rancho San Diego, CA | 2.2 | 84 mi | Wed, 09-Jul-2025 14:30:45 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 444 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 794 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:10:32 PDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 17 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 935 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 70 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 586 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 612 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 795 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:16:00 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 122 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 386 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 590 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 619 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 62 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:57:10 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 215 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 348 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 934 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 348 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 829 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:19:51 PDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 421 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 576 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 589 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 796 mi | Tue, 08-Jul-2025 05:31:09 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 225 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.3 | 109 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:02:45 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 800 mi | Tue, 08-Jul-2025 01:12:34 PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 178 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT | map |
6 km SW of Calistoga, CA | 2.0 | 428 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 854 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:40:15 PDT | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 770 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:05:52 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 85 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 803 mi | Mon, 07-Jul-2025 05:46:49 PDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 859 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 91 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 87 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 851 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:37:47 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 496 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 465 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 28 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:50:54 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 801 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:41:16 PDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 521 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 299 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 299 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 829 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:15:35 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 798 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:05:20 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 798 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:04:59 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 803 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:00:06 PDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 860 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.6 | 177 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:58:28 PDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 794 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:32:45 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 814 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:31:46 PDT | map |
18 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 476 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 814 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:17:00 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:09:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:44:37 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 348 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 254 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 386 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 305 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 375 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 177 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:33:37 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 277 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 827 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 820 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:19:45 PDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 603 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 808 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:37:56 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 809 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:27:10 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 277 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.1 | 375 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:41:07 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 375 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:29:16 PDT | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 975 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 177 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:14:01 PDT | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.5 | 142 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:40:52 PDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 178 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:39:39 PDT | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 150 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:19:59 PDT | map |
26 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 312 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:53:23 PDT | map |
101 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 256 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:51:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 802 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:03:47 PDT | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 364 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:33 PDT | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 20 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:22:23 PDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 811 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:00:44 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 829 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:12:12 PDT | map |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 377 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:16:55 PDT | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 20 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:21:11 PDT | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 762 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:54:16 PDT | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 572 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:51:35 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 452 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:58:27 PDT | map |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 638 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:27:47 PDT | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 818 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:42:59 PDT | map |
5 km WNW of Magalia, CA | 2.2 | 474 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:41:27 PDT | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 809 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 313 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:37:54 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 450 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:02:11 PDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 949 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:40:31 PDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 387 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:40:18 PDT | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 101 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:45:59 PDT | map |
11 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 120 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:55:51 PDT | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 821 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 59 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:40:11 PDT | map |
15 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 269 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:33:18 PDT | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 788 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:39:30 PDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 703 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:39:37 PDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 284 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:18:31 PDT | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 74 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:41:59 PDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 948 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:04:00 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 829 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:34:02 PDT | map |
118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.