Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 19:53:19 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 851 mi | Thu, 08-May-2025 18:46:10 PDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 559 mi | Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 805 mi | Thu, 08-May-2025 18:07:10 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 800 mi | Thu, 08-May-2025 17:34:00 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 799 mi | Thu, 08-May-2025 17:19:21 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 602 mi | Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 982 mi | Thu, 08-May-2025 12:34:52 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 799 mi | Thu, 08-May-2025 12:28:50 PDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 854 mi | Thu, 08-May-2025 11:29:51 PDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 851 mi | Thu, 08-May-2025 11:24:10 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 799 mi | Thu, 08-May-2025 11:14:25 PDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 357 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 170 mi | Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 357 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 72 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 22 mi | Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 805 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:52 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 587 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:22 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Thu, 08-May-2025 00:28:09 PDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 412 mi | Thu, 08-May-2025 00:27:05 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 118 mi | Wed, 07-May-2025 23:43:11 PDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 312 mi | Wed, 07-May-2025 21:57:09 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 98 mi | Wed, 07-May-2025 21:51:20 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 98 mi | Wed, 07-May-2025 21:50:59 PDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 975 mi | Wed, 07-May-2025 17:37:04 PDT | map |
231 km WSW of Luis RodrÃguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 277 mi | Wed, 07-May-2025 14:42:00 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 606 mi | Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 578 mi | Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 52 mi | Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 830 mi | Wed, 07-May-2025 09:18:49 PDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 632 mi | Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 309 mi | Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 971 mi | Wed, 07-May-2025 05:45:08 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 981 mi | Wed, 07-May-2025 02:56:49 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 799 mi | Wed, 07-May-2025 02:35:52 PDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 513 mi | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 542 mi | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 751 mi | Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 800 mi | Tue, 06-May-2025 22:07:24 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 594 mi | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 824 mi | Tue, 06-May-2025 16:22:55 PDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 432 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 823 mi | Tue, 06-May-2025 11:10:52 PDT | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 921 mi | Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 145 mi | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 809 mi | Tue, 06-May-2025 01:46:40 PDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 179 mi | Tue, 06-May-2025 01:43:32 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 796 mi | Tue, 06-May-2025 01:15:33 PDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 809 mi | Mon, 05-May-2025 23:56:58 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 580 mi | Mon, 05-May-2025 23:56:16 PDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 199 mi | Mon, 05-May-2025 21:42:23 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 516 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:23 PDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.6 | 821 mi | Mon, 05-May-2025 20:48:03 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 517 mi | Mon, 05-May-2025 19:49:51 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 792 mi | Mon, 05-May-2025 19:06:08 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 795 mi | Mon, 05-May-2025 18:40:13 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 364 mi | Mon, 05-May-2025 18:36:41 PDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 821 mi | Mon, 05-May-2025 18:11:11 PDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 821 mi | Mon, 05-May-2025 18:10:36 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Mon, 05-May-2025 17:10:21 PDT | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 804 mi | Mon, 05-May-2025 17:02:40 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 364 mi | Mon, 05-May-2025 16:35:03 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 807 mi | Mon, 05-May-2025 16:13:58 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 808 mi | Mon, 05-May-2025 14:24:33 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 364 mi | Mon, 05-May-2025 13:00:28 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 364 mi | Mon, 05-May-2025 12:43:20 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 808 mi | Mon, 05-May-2025 07:27:46 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 447 mi | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 764 mi | Mon, 05-May-2025 07:08:04 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 800 mi | Mon, 05-May-2025 06:51:49 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 825 mi | Mon, 05-May-2025 05:24:16 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 825 mi | Mon, 05-May-2025 04:11:59 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 807 mi | Mon, 05-May-2025 04:00:00 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 451 mi | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | map |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 25 mi | Mon, 05-May-2025 02:56:27 PDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 827 mi | Mon, 05-May-2025 02:48:20 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 793 mi | Mon, 05-May-2025 02:42:31 PDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 248 mi | Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT | map |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 15 mi | Sun, 04-May-2025 19:07:25 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 801 mi | Sun, 04-May-2025 18:47:43 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 795 mi | Sun, 04-May-2025 16:39:55 PDT | map |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 178 mi | Sun, 04-May-2025 16:15:10 PDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Sun, 04-May-2025 15:38:21 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 297 mi | Sun, 04-May-2025 15:36:06 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 795 mi | Sun, 04-May-2025 12:59:41 PDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 264 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 793 mi | Sun, 04-May-2025 10:41:09 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 794 mi | Sun, 04-May-2025 10:14:46 PDT | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 963 mi | Sun, 04-May-2025 05:33:11 PDT | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 601 mi | Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 199 mi | Sun, 04-May-2025 05:27:51 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 199 mi | Sun, 04-May-2025 05:27:38 PDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 202 mi | Sun, 04-May-2025 03:24:56 PDT | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 91 mi | Sun, 04-May-2025 02:48:11 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 118 mi | Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 572 mi | Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 793 mi | Sat, 03-May-2025 20:24:45 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 795 mi | Sat, 03-May-2025 18:57:07 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 794 mi | Sat, 03-May-2025 18:56:22 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 793 mi | Sat, 03-May-2025 18:47:05 PDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 792 mi | Sat, 03-May-2025 17:58:56 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 517 mi | Sat, 03-May-2025 14:06:36 PDT | map |
75 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 187 mi | Sat, 03-May-2025 13:35:45 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 118 mi | Sat, 03-May-2025 13:23:08 PDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 2.0 | 961 mi | Sat, 03-May-2025 12:58:51 PDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 301 mi | Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 748 mi | Sat, 03-May-2025 09:31:58 PDT | map |
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.1 | 763 mi | Sat, 03-May-2025 09:25:18 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 748 mi | Sat, 03-May-2025 08:58:01 PDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 500 mi | Sat, 03-May-2025 07:29:25 PDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 108 mi | Fri, 02-May-2025 21:05:06 PDT | map |
41 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 818 mi | Fri, 02-May-2025 20:34:56 PDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 307 mi | Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 447 mi | Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 609 mi | Fri, 02-May-2025 12:59:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 452 mi | Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 423 mi | Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 821 mi | Fri, 02-May-2025 05:23:48 PDT | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 116 mi | Fri, 02-May-2025 04:56:22 PDT | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.2 | 192 mi | Fri, 02-May-2025 04:56:08 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 448 mi | Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT | map |
49 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 797 mi | Fri, 02-May-2025 02:23:53 PDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.6 | 916 mi | Fri, 02-May-2025 01:58:50 PDT | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 460 mi | Fri, 02-May-2025 01:23:14 PDT | map |
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 198 mi | Fri, 02-May-2025 01:20:25 PDT | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 500 mi | Fri, 02-May-2025 00:22:57 PDT | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.2 | 648 mi | Thu, 01-May-2025 23:16:44 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 83 mi | Thu, 01-May-2025 23:15:52 PDT | map |
1 km N of Willits, CA | 2.4 | 500 mi | Thu, 01-May-2025 21:32:45 PDT | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.