Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 22:56:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 276 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 812 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 935 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT | map |
47 km W of Rachel, Nevada | 2.2 | 287 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:54 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 526 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 390 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
11 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 922 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:36:31 PDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 804 mi | Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 803 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 374 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 342 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 448 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 819 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:54:14 PDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 747 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 267 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 243 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 587 mi | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 859 mi | Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 449 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 754 mi | Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 563 mi | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT | map |
14 km SW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 177 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 576 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 973 mi | Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 526 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 973 mi | Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 91 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 524 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 759 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 454 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 981 mi | Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 522 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 270 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 819 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 823 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 813 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 271 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 374 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 374 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 758 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 829 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 523 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT | map |
17 km NNW of Valentine, Texas | 2.4 | 804 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 50 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 118 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 790 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 PDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 997 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 932 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 524 mi | Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 997 mi | Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 813 mi | Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT | map |
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.5 | 236 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 523 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 344 mi | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
3 km WSW of Dundee, Oregon | 2.0 | 848 mi | Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 800 mi | Mon, 29-Sep-2025 14:38:47 PDT | map |
27 km SW of Carlsbad, CA | 2.3 | 47 mi | Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT | map |
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico | 2.7 | 565 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 118 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 118 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT | map |
29 km E of Big Lake, Texas | 2.0 | 990 mi | Mon, 29-Sep-2025 08:04:30 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 857 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 527 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT | map |
234 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 847 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 524 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT | map |
16 km N of Olancha, CA | 2.0 | 192 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 526 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 523 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 526 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 525 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 525 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 523 mi | Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT | map |
off the coast of Oregon | 4.0 | 867 mi | Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 793 mi | Sun, 28-Sep-2025 23:24:06 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 521 mi | Sun, 28-Sep-2025 21:40:33 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 797 mi | Sun, 28-Sep-2025 20:19:40 PDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 979 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:58:32 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 523 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:42:19 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 820 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:38:14 PDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 804 mi | Sun, 28-Sep-2025 17:37:06 PDT | map |
2 km NNE of Danville, CA | 2.1 | 370 mi | Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT | map |
11 km NE of Lyman, Wyoming | 2.4 | 681 mi | Sun, 28-Sep-2025 13:54:40 PDT | map |
25 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 814 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:40:03 PDT | map |
56 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 174 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:04:57 PDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 809 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:03:36 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 521 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:49:29 PDT | map |
30 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.3 | 202 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:38 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 813 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:25 PDT | map |
24 km NNW of Spencer, Idaho | 3.0 | 812 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:21:18 PDT | map |
36 km SW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 868 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:19:15 PDT | map |
6 km NE of Ridgemark, CA | 2.1 | 294 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.3 | 981 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:15:05 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 814 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:29:07 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 604 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:59:48 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 857 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 857 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 831 mi | Sat, 27-Sep-2025 21:37:02 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 820 mi | Sat, 27-Sep-2025 17:50:05 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 820 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:47:21 PDT | map |
225 km W of Bandon, Oregon | 5.1 | 841 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.3 | 447 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 820 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:08:37 PDT | map |
214 km WNW of Bandon, Oregon | 3.2 | 840 mi | Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT | map |
6 km SSW of Redlands, CA | 2.1 | 47 mi | Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 823 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:47:05 PDT | map |
10 km N of Trout Valley, New Mexico | 2.0 | 561 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT | map |
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico | 2.9 | 563 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT | map |
10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 272 mi | Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT | map |
16 km S of Trona, CA | 2.0 | 139 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 849 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT | map |
13 km S of Mariposa, CA | 2.1 | 283 mi | Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 800 mi | Fri, 26-Sep-2025 10:55:10 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 526 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 527 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT | map |
228 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 851 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 831 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:52:47 PDT | map |
7 km SSE of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 156 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT | map |
238 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 849 mi | Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT | map |
231 km W of Bandon, Oregon | 5.9 | 844 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 832 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:39:03 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 832 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:12:05 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 3.8 | 352 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.