Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 22-Sep-2026 04:37:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 001295805 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 01:04:38 PDT map
103 km W of Petrolia, CA 2.2 001001622 mi 1790060775Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 001566973 mi 1790060531Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 001388862 mi 1790051854Mon, 21-Sep-2026 21:37:34 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.3 000603375 mi 1790047478Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT map
13 km W of Lake Nacimiento, CA 2.3 000367228 mi 1790035449Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 000564350 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 000367228 mi 1790032082Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 000946588 mi 1790030511Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 3.0 000943586 mi 1790016881Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.1 000723449 mi 1789997225Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 000748465 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001491926 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 01:45:29 PDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001491926 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 00:50:52 PDT map
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 000560348 mi 1789967880Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000639397 mi 1789941775Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 001308812 mi 1789940279Sun, 20-Sep-2026 14:37:59 PDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000312194 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 000312194 mi 1789933780Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT map
29 km E of Malaga, New Mexico 2.9 001326824 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 12:23:14 PDT map
2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada 2.0 000798496 mi 1789931559Sun, 20-Sep-2026 12:12:39 PDT map
3 km ESE of East Renton Highlands, Washington 2.0 001577980 mi 1789927220Sun, 20-Sep-2026 11:00:20 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.1 000726451 mi 1789923813Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001280795 mi 1789913870Sun, 20-Sep-2026 07:17:50 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1789908904Sun, 20-Sep-2026 05:55:04 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1789901521Sun, 20-Sep-2026 03:52:01 PDT map
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 000434270 mi 1789879685Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001285798 mi 1789878220Sat, 19-Sep-2026 21:23:40 PDT map
2 km NE of Pacifica, CA 2.1 000605376 mi 1789863369Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 000362225 mi 1789858467Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT map
17 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 001378856 mi 1789856446Sat, 19-Sep-2026 15:20:46 PDT map
6 km WNW of Lehi, Utah 2.0 000920572 mi 1789848424Sat, 19-Sep-2026 13:07:04 PDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 000818508 mi 1789847571Sat, 19-Sep-2026 12:52:51 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1789838885Sat, 19-Sep-2026 10:28:05 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.0 000574357 mi 1789826829Sat, 19-Sep-2026 07:07:09 PDT map
10 km NE of Hildale, Utah 2.0 000592368 mi 1789819106Sat, 19-Sep-2026 04:58:26 PDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.5 000552343 mi 1789815125Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001278794 mi 1789803139Sat, 19-Sep-2026 00:32:19 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000940584 mi 1789781059Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 00013383 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 001413878 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001277793 mi 1789711893Thu, 17-Sep-2026 23:11:33 PDT map
42 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 000260162 mi 1789710773Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 000942585 mi 1789706393Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 001268788 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 14:28:03 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 00003823 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001304810 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 12:43:46 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 000494307 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 000341212 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001338831 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 08:28:43 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 001338832 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 08:04:16 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001276793 mi 1789647006Thu, 17-Sep-2026 05:10:06 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000634394 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000634394 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 001401871 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001277793 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 02:34:33 PDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 000529329 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001320820 mi 1789613186Wed, 16-Sep-2026 19:46:26 PDT map
30 km SSE of Balmorhea, Texas 2.2 001383859 mi 1789606405Wed, 16-Sep-2026 17:53:25 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 000945587 mi 1789601946Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.0 000582362 mi 1789586155Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 000949590 mi 1789586088Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.2 000582362 mi 1789570456Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000943586 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 001364848 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 05:53:27 PDT map
10 km SE of Huron, CA 2.2 000338210 mi 1789551317Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 PDT map
4 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.1 001566973 mi 1789548044Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000788490 mi 1789543045Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000431268 mi 1789541566Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 PDT map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000789490 mi 1789540055Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 PDT map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000791492 mi 1789539548Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 PDT map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000790491 mi 1789538711Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 000263163 mi 1789531094Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 PDT map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000758471 mi 1789527997Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000425264 mi 1789525588Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000683425 mi 1789522830Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 000172107 mi 1789516835Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 PDT map
2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico 2.7 001027638 mi 1789506612Tue, 15-Sep-2026 14:10:12 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 000582362 mi 1789502431Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 000703437 mi 1789500240Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.6 001309814 mi 1789489664Tue, 15-Sep-2026 09:27:44 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000641399 mi 1789479565Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 PDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001265786 mi 1789477686Tue, 15-Sep-2026 06:08:06 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000283176 mi 1789477366Tue, 15-Sep-2026 06:02:46 PDT map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.