Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 09:59:42 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 450 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:11:04 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 541 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 156 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:28:29 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 3.1 | 336 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:54:41 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:04:47 PST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 771 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:27:22 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 154 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:01:49 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:00:02 PST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 500 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:49 PST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 771 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:10:10 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:05:02 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:33 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:14 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.0 | 152 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:06 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:56:51 PST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 173 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:55:21 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:54:39 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 153 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:40:11 PST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 773 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:15:56 PST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 772 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:04:47 PST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 770 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:50:30 PST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 709 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:26:11 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 524 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:16:04 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 524 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:15:37 PST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:27:22 PST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 228 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 366 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 418 mi | Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 821 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:54:31 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 519 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 415 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 990 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 989 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 243 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 517 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 375 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 115 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:56:15 PST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 933 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 494 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 375 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 45 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 496 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 118 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 117 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:38:15 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 239 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:07:02 PST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 290 mi | Tue, 13-Jan-2026 04:23:21 PST | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 203 mi | Tue, 13-Jan-2026 04:01:33 PST | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 527 mi | Tue, 13-Jan-2026 00:15:01 PST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 819 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:27:30 PST | map |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 418 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:26:07 PST | map |
| 34 km W of Neskowin, Oregon | 2.0 | 867 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:12:47 PST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:49:59 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 798 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:32:27 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 798 mi | Mon, 12-Jan-2026 17:36:06 PST | map |
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 787 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 925 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:41:54 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:39:23 PST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 65 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:08:07 PST | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 65 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:58:25 PST | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 212 mi | Mon, 12-Jan-2026 08:39:43 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 275 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:34:27 PST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 116 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:02:46 PST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 194 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:02:06 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 275 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 194 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:54:22 PST | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 371 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 426 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:23:11 PST | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 500 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 489 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:27:10 PST | map |
| 24 km N of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 249 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:05:01 PST | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 136 mi | Sun, 11-Jan-2026 00:12:51 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 364 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 293 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 364 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 354 mi | Sat, 10-Jan-2026 21:17:08 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 178 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:34:24 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 364 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 364 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 814 mi | Sat, 10-Jan-2026 14:08:39 PST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 572 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:39:31 PST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 844 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:06:30 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 804 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:49:55 PST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 61 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 489 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:57:18 PST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 756 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 557 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 483 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 141 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 929 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:33:59 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 786 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:06:22 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:27:13 PST | map |
| 1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 187 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 382 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 799 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:18:05 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 980 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:49:43 PST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 849 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 594 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 475 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 363 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 364 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 797 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:19:55 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 364 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 364 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 364 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 446 mi | Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST | map |
| 12 km ENE of Humptulips, Washington | 2.2 | 992 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:31:13 PST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 958 mi | Fri, 09-Jan-2026 00:24:04 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 981 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:51:09 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 577 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 603 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 796 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 401 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 850 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 862 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:08:41 PST | map |
116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.