NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 October
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    72.7  85.4  11:34am  62.1   5:13am    0    8  0.00   0   9  11:45am WSW 29.86   83
2    79.3 102.9   1:00pm  64.2   2:33am    0   14  0.00   0  10   3:29pm   W 29.85   73
3    83.8 108.1  11:42am  66.7   5:57am    0   19  0.00   0  12   3:03pm   W 29.83   59
4    83.5 103.8  10:21am  67.4   7:13am    0   18  0.00   0   9   2:03pm WSW 29.87   55
5    83.6 106.4  11:39am  67.2   7:16am    0   18  0.00   1  12   4:27pm   W 29.89   59
6    82.3  96.2   2:09pm  69.1   7:14am    0   17  0.00   1  10   1:13pm WSW 29.85   66
7    79.1  93.7   1:07pm  68.2   6:54am    0   13  0.00   0  10   2:38pm   W 29.87   78
8    76.9  94.9  11:50am  66.6   7:07am    0   12  0.00   1  12   2:26pm WSW 29.85   78
9    73.9  86.5   1:21pm  65.0   6:10am    0    9  0.00   1   9   2:22pm WSW 29.79   82
10   71.4  78.8  11:27am  66.5   2:02am    0    6  0.04   0  16  11:49am WSW 29.63   84
11   67.5  71.8   2:25pm  62.5  11:51pm    0    3  0.22   1  13  11:50am WSW 29.68   85
12   64.0  72.9   1:06pm  59.5   6:38am    2    1  0.11   0  13   4:01pm WSW 29.91   83
13   64.9  75.8  12:35pm  52.8   7:14am    4    3  0.00   0  11   5:19pm WSW 30.01   72
14   66.2  85.6  11:51am  50.8   7:06am    5    6  0.00   0  12   4:35pm WSW 30.07   68
15   76.1  93.8   1:40pm  52.5   7:11am    3   14  0.00   2  21  11:31am NNE 30.00   47
16   83.8  99.2   2:26pm  64.6   2:19am    0   18  0.00   2  19   7:29am NNE 29.97   33
17   77.9  92.6   1:21pm  65.9   7:01am    0   12  0.00   0  12   3:21pm WSW 29.99   47
18   71.8  88.6  12:00pm  58.2   7:22am    1    8  0.00   0   9   1:28pm WSW 29.98   67
19   70.7  83.2   1:25pm  58.2   7:10am    1    7  0.00   0   9   1:45pm WSW 29.93   79
20   70.0  79.4   1:04pm  60.7   6:53am    1    5  0.00   0  10  12:55pm WSW 29.90   84
21   68.3  78.8   1:48pm  59.1   7:01am    1    4  0.27   1  14   7:36pm WSW 29.87   84
22   67.0  74.8   1:51pm  60.8   5:57am    1    3  0.06   1  13   4:34pm WSW 29.98   81
23   64.7  74.3   2:57pm  58.5   7:41am    2    2  0.05   0  10   1:21pm WSW 29.99   86
24   65.4  80.4  12:04pm  54.5   6:02am    4    4  0.00   0   9  12:54pm WSW 29.97   82
25   66.7  83.8   1:09pm  53.9   7:19am    4    5  0.00   1  12   1:59pm WSW 30.06   81
26   66.9  82.6   2:01pm  53.3   7:22am    3    5  0.00   1  13   3:47pm WSW 30.06   79
27   65.6  78.9  10:57am  53.7   5:54am    4    4  0.00   0  10   3:30pm WSW 30.01   81
28   67.1  78.2  12:48pm  55.4   7:29am    2    4  0.00   0   9   3:12pm   W 29.97   79
29   67.9  76.0   2:17pm  60.4   4:43am    1    4  0.00   0   8   3:39pm WSW 29.92   81
30   66.3  73.5   3:00pm  60.7  11:56pm    1    2  0.03   0  10   3:07pm   S 29.92   82
31   65.7  78.8  12:33pm  57.6   5:24am    2    3  0.00   0   8   2:02pm WSW 29.92   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  72.0 108.1  10/3/26  50.8 10/14/26   42  250  0.78   1  20 10/15/26 WSW 29.92   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0