NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.8 87.3 4:20pm 66.4 6:58am 0 11 0.00 0 10 1:44pm W 29.93 80
2 76.1 89.1 2:06pm 68.3 3:57am 0 11 0.00 1 13 2:26pm W 29.94 82
3 76.9 89.3 1:42pm 67.2 6:04am 0 12 0.00 1 11 4:35pm WSW 29.94 77
4 74.4 84.9 2:23pm 66.2 6:52am 0 9 0.00 1 11 2:41pm W 29.89 83
5 73.0 83.9 2:39pm 67.1 11:03pm 0 7 0.00 0 11 2:39pm W 29.87 82
6 74.1 85.0 1:21pm 67.2 1:21am 0 9 0.00 0 10 1:39pm W 29.97 80
7 74.9 88.3 2:09pm 64.4 6:53am 0 10 0.00 0 11 3:06pm W 30.05 78
8 72.7 83.0 2:51pm 64.2 6:17am 0 8 0.00 0 13 2:24pm WSW 30.04 84
9 71.1 79.7 2:50pm 63.1 2:40am 0 6 0.00 0 11 2:00pm W 29.94 83
10 71.6 78.1 1:48pm 66.1 11:56pm 0 6 0.00 1 13 11:52am S 29.93 80
11 69.9 79.7 2:00pm 61.3 6:00am 1 5 0.00 0 10 3:30pm S 29.97 83
12 69.5 78.2 2:00pm 61.1 4:30am 1 5 0.00 0 11 2:00pm S 29.95 83
13 70.2 79.1 3:12pm 64.7 11:54pm 0 5 0.00 0 11 3:32pm W 29.94 85
14 70.5 82.1 3:12pm 62.5 3:20am 0 5 0.00 0 10 2:06pm W 29.89 86
15 73.5 83.7 12:04pm 65.8 11:58pm 0 8 0.00 0 11 2:17pm W 29.90 82
16 75.5 88.5 1:26pm 63.8 6:32am 0 10 0.00 1 10 2:34pm W 29.93 74
17 75.0 90.6 11:13am 68.6 6:43am 0 10 0.00 0 12 1:00pm WSW 29.92 78
18 74.2 82.0 11:15am 68.6 4:23am 0 9 0.06 0 11 2:59pm W 29.86 84
19 74.8 86.0 11:18am 68.4 11:36pm 0 9 0.00 0 11 3:09pm W 29.92 81
20 72.5 81.7 2:31pm 65.4 6:02am 0 7 0.00 1 10 2:02pm W 29.97 86
21 69.3 77.0 5:08pm 65.7 7:30am 0 4 0.00 0 7 3:10pm W 29.93 92
22 72.4 83.9 12:06pm 66.0 4:45am 0 7 0.00 0 10 3:45pm W 29.87 85
23 73.2 85.9 1:48pm 64.7 5:53am 0 8 0.00 0 10 3:14pm W 29.87 82
24 73.4 85.5 3:00pm 65.8 5:38am 0 8 0.00 1 13 4:00pm W 29.97 83
25 68.9 76.7 4:12pm 66.0 9:26pm 0 4 0.00 0 10 1:28pm W 30.00 90
26 69.3 74.7 12:51pm 66.3 6:04am 0 4 0.00 1 10 2:19pm SSW 29.92 88
27 70.6 77.9 2:03pm 67.0 3:23am 0 6 0.00 0 11 3:06pm S 29.92 82
28 72.2 81.1 12:21pm 66.5 10:52pm 0 7 0.00 0 11 1:45pm WSW 30.01 77
29 69.9 80.3 12:42pm 61.5 6:43am 1 5 0.00 1 13 1:49pm WSW 30.01 81
30 70.2 79.8 1:17pm 63.1 7:05am 0 5 0.00 1 12 3:37pm W 30.03 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 72.5 90.6 9/17/25 61.1 9/12/25 2 221 0.06 0 13 9/10/25 W 29.94 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0