NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.7 81.0 11:27am 62.0 1:35am 0 5 0.00 0 11 12:47pm WSW 30.04 83
2 68.7 80.2 1:24pm 58.0 7:06am 2 5 0.00 0 10 2:24pm W 30.03 83
3 68.7 77.5 2:13pm 62.5 11:53pm 0 4 0.02 1 12 2:46pm W 30.00 85
4 66.9 76.1 3:16pm 59.3 7:08am 2 4 0.00 0 10 2:36pm W 29.92 81
5 65.8 77.9 12:41pm 55.2 6:58am 3 3 0.00 1 9 2:00pm S 29.83 85
6 65.8 76.6 12:49pm 57.5 5:38am 2 3 0.00 0 10 1:54pm W 29.86 86
7 65.1 75.7 2:40pm 58.4 4:03am 2 2 0.00 0 11 4:09pm W 29.90 88
8 66.0 77.2 1:36pm 58.1 1:26am 2 3 0.00 0 10 2:14pm W 29.93 85
9 66.4 78.7 11:30am 55.9 4:32am 3 4 0.00 0 12 4:53pm W 29.93 82
10 70.3 81.4 11:53am 62.5 3:48am 1 5 0.00 0 9 1:35pm W 29.87 80
11 67.7 77.3 1:08pm 59.5 5:49am 1 4 0.00 0 9 1:06pm W 29.82 82
12 64.8 77.5 2:33pm 54.3 7:19am 4 3 0.00 1 10 3:45pm W 29.77 84
13 64.3 71.1 12:42pm 56.8 12:37am 2 1 0.00 1 14 12:50pm S 29.80 80
14 61.4 64.7 7:55am 57.4 9:36pm 4 0 0.43 1 17 8:16am S 29.92 87
15 61.8 72.6 1:29pm 53.2 11:56pm 5 2 0.01 0 13 4:52pm WSW 30.02 80
16 61.6 76.2 12:20pm 47.9 7:07am 6 3 0.00 0 9 12:50pm W 29.95 79
17 64.5 80.5 2:16pm 49.8 7:01am 5 5 0.00 0 10 2:41pm W 29.94 78
18 67.0 86.5 2:38pm 50.7 7:17am 4 6 0.00 0 8 3:17pm W 30.00 72
19 65.4 81.4 2:05pm 50.8 7:13am 5 5 0.00 0 9 2:05pm W 30.04 78
20 66.3 84.7 12:20pm 52.1 5:54am 4 5 0.01 1 9 4:18pm W 30.06 79
21 65.1 82.1 12:54pm 53.8 6:07am 4 4 0.00 1 13 3:22pm W 30.04 86
22 64.2 74.1 12:50pm 55.8 6:13am 3 2 0.00 1 12 1:52pm WSW 30.06 85
23 63.7 76.2 2:33pm 53.9 6:01am 4 3 0.01 0 9 3:05pm W 30.06 85
24 63.6 75.0 2:44pm 52.9 7:14am 4 3 0.00 0 8 2:01pm W 30.02 88
25 64.8 73.5 1:38pm 56.5 11:22pm 2 2 0.00 0 10 4:44pm W 30.04 88
26 64.0 73.4 2:03pm 57.7 12:00am 2 1 0.00 0 8 2:31pm W 30.04 87
27 64.9 77.3 1:23pm 58.1 12:07am 2 2 0.00 0 9 1:47pm W 30.00 85
28 66.3 81.5 1:21pm 53.2 7:26am 3 5 0.00 0 8 1:42pm W 30.00 84
29 69.1 88.4 1:27pm 53.0 7:29am 3 7 0.01 0 8 2:44pm W 30.00 70
30 67.7 85.4 1:00pm 51.4 7:22am 4 6 0.00 0 8 9:16pm W 29.96 73
31 65.6 75.1 1:37pm 58.0 11:57pm 2 2 0.00 0 9 2:00pm W 30.00 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.7 88.4 10/29/25 47.9 10/16/25 88 108 0.49 0 15 10/14/25 W 29.96 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0